Wahlkreisergebnisse
16. Wahlperiode
Wahlkreis 079 Berlin-Spandau - Charlottenburg Nord
Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 184180 | 184596 |
Wahlbeteiligung | 76.3 % | 77.6 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) |
CDU | 35.6 % | 39.0 % | 29.4 % | 35.0 % |
SPD | 46.8 % | 44.1 % | 36.2 % | 37.8 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4.6 % | 5.8 % | 10.5 % | 11.1 % |
FDP | 4.1 % | 5.4 % | 9.9 % | 7.9 % |
Die Linke. / PDS 2) | 5.6 % | 2.0 % | 7.3 % | 2.3 % |
Sonstige | 3.3 % | 3.7 % | 6.7 % | 5.9 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen2005/wk079