Wahljahr | 2009 | 2005 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 256131 | 252856 |
Wahlbeteiligung | 73.5 % | 77.7 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2009 | 2005 1) | 2009 | 2005 1) | |
CDU | 28.7 % | 28.1 % | 24.9 % | 23.8 % |
SPD | 33.7 % | 48.3 % | 28.2 % | 39.7 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 17.0 % | 12.1 % | 17.5 % | 16.6 % |
FDP | 7.3 % | 3.7 % | 11.3 % | 8.9 % |
Die Linke. | 11.4 % | 6.6 % | 13.4 % | 8.1 % |
Sonstige | 1.9 % | 1.2 % | 4.7 % | 2.9 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2005 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2009 umgerechnet.
Von der kreisfreien Stadt Bremen
der Stadtbezirk Ost (Ortsteile 311 bis 385),
vom Stadtbezirk Mitte
der Stadtteil Mitte (Ortsteile 111 bis 113),
vom Stadtbezirk Süd
die StadtteileNeustadt, Obervieland, Huchting (Ortsteile
211 bis 244)