Wahljahr | 2009 | 2005 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 208655 | 209649 |
Wahlbeteiligung | 71.2 % | 79.2 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2009 | 2005 1) | 2009 | 2005 1) | |
CDU | 32.9 % | 31.4 % | 28.7 % | 28.1 % |
SPD | 42.8 % | 56.0 % | 37.1 % | 50.4 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5.7 % | 2.6 % | 7.0 % | 5.6 % |
FDP | 6.6 % | 2.5 % | 11.0 % | 6.5 % |
Die Linke. | 9.4 % | 5.1 % | 10.6 % | 6.4 % |
Sonstige | 2.6 % | 2.4 % | 5.6 % | 3.0 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2005 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2009 umgerechnet.
Dorsten, Stadt
Gladbeck, Stadt