Wahljahr | 2009 | 2005 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 202933 | 204227 |
Wahlbeteiligung | 73.4 % | 80.2 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2009 | 2005 1) | 2009 | 2005 1) | |
CDU | 32.4 % | 31.6 % | 26.2 % | 26.6 % |
SPD | 42.6 % | 54.8 % | 37.6 % | 50.3 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 8.7 % | 4.9 % | 9.3 % | 7.2 % |
FDP | 6.4 % | 3.1 % | 12.1 % | 7.8 % |
Die Linke. | 8.5 % | 4.4 % | 9.4 % | 5.4 % |
Sonstige | 1.4 % | 1.2 % | 5.4 % | 2.7 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2005 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2009 umgerechnet.
Bergkamen, Stadt
Bönen
Fröndenberg/Ruhr, Stadt
Holzwickede
Kamen, Stadt
Schwerte, Stadt
Unna, Stadt