Wahljahr | 2009 | 2005 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 220785 | 202793 |
Wahlbeteiligung | 71.6 % | 75.1 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2009 | 2005 1) | 2009 | 2005 1) | |
CSU | 36.5 % | 41.0 % | 31.0 % | 36.2 % |
SPD | 35.6 % | 43.7 % | 19.8 % | 29.9 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 9.8 % | 5.5 % | 17.5 % | 14.8 % |
FDP | 10.1 % | 4.8 % | 18.0 % | 12.1 % |
Die Linke. | 5.0 % | 2.6 % | 6.8 % | 4.0 % |
Sonstige | 3.0 % | 2.4 % | 6.9 % | 3.0 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2005 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2009 umgerechnet.
Von der kreisfreien Stadt München
die Stadtbezirke 3, 4, 10 bis 12, 24