Wahljahr | 2009 | 2005 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 231017 | 219413 |
Wahlbeteiligung | 73.7 % | 77.7 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2009 | 2005 1) | 2009 | 2005 1) | |
CSU | 36.4 % | 43.4 % | 33.0 % | 38.5 % |
SPD | 26.6 % | 36.3 % | 19.0 % | 28.5 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 12.9 % | 8.4 % | 16.2 % | 13.6 % |
FDP | 14.2 % | 7.5 % | 18.6 % | 13.1 % |
Die Linke. | 5.4 % | 2.9 % | 6.5 % | 3.6 % |
Sonstige | 4.5 % | 1.5 % | 6.7 % | 2.7 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2005 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2009 umgerechnet.
Von der kreisfreien Stadt München
die Stadtbezirke 1, 5, 13 bis 16