Wahljahr | 2009 | 2005 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 211617 | 200500 |
Wahlbeteiligung | 73.6 % | 77.0 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2009 | 2005 1) | 2009 | 2005 1) | |
CSU | 38.2 % | 44.0 % | 33.0 % | 38.5 % |
SPD | 28.4 % | 37.0 % | 19.7 % | 29.2 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 13.3 % | 8.2 % | 17.0 % | 13.5 % |
FDP | 11.1 % | 6.0 % | 16.6 % | 12.0 % |
Die Linke. | 5.4 % | 2.7 % | 6.9 % | 3.9 % |
Sonstige | 3.6 % | 2.1 % | 6.8 % | 2.9 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2005 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2009 umgerechnet.
Von der kreisfreien Stadt München
die Stadtbezirke 6, 7, 17 bis 20