Wahljahr | 2009 | 2005 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 231682 | 217460 |
Wahlbeteiligung | 74.7 % | 77.7 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2009 | 2005 1) | 2009 | 2005 1) | |
CSU | 36.8 % | 42.7 % | 31.3 % | 36.6 % |
SPD | 27.5 % | 39.3 % | 18.8 % | 28.5 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 14.6 % | 7.9 % | 19.4 % | 16.3 % |
FDP | 11.9 % | 4.8 % | 17.1 % | 11.9 % |
Die Linke. | 5.6 % | 2.9 % | 6.7 % | 3.9 % |
Sonstige | 3.6 % | 2.4 % | 6.7 % | 2.8 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2005 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2009 umgerechnet.
Von der kreisfreien Stadt München
die Stadtbezirke 2, 8, 9, 21 bis 23, 25