Wahljahr | 2009 | 2005 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 206196 | 203162 |
Wahlbeteiligung | 65.9 % | 73.6 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2009 | 2005 1) | 2009 | 2005 1) | |
CSU | 42.2 % | 49.2 % | 38.5 % | 44.4 % |
SPD | 19.6 % | 28.1 % | 18.6 % | 28.0 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 14.7 % | 11.9 % | 12.6 % | 10.5 % |
FDP | 10.9 % | 5.0 % | 13.1 % | 9.1 % |
Die Linke. | 6.9 % | 3.6 % | 7.9 % | 4.1 % |
Sonstige | 5.7 % | 2.2 % | 9.3 % | 3.9 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2005 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2009 umgerechnet.
Königsbrunn, Stadt