Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Wahlen > Wahlergebnisse 2009 > Wahlkreise der Bundestagswahl 2009 > Berlin-Pankow
| Wahljahr | 2009 | 2005 1) |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 232250 | 224621 |
| Wahlbeteiligung | 71.5 % | 77.8 % |
| Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2005 1) | 2009 | 2005 1) | |
| CDU | 17.4 % | 15.3 % | 17.2 % | 14.4 % |
| SPD | 27.4 % | 41.1 % | 18.2 % | 34.6 % |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 16.3 % | 12.8 % | 19.8 % | 15.8 % |
| FDP | 5.9 % | 3.0 % | 8.3 % | 5.7 % |
| Die Linke. | 28.8 % | 24.3 % | 27.5 % | 24.4 % |
| Sonstige | 4.2 % | 3.5 % | 9.0 % | 5.1 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2005 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2009 umgerechnet.
Bezirk Pankow
ohne das Gebiet östlich der Straßenmitte Prenzlauer
Allee und südlich der Straßenmitte Lehderstraße
und Gürtelstraße sowie des Jüdischen Friedhofs