Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 17. Haushalt > 17.4 Mitarbeiter der Abgeordneten > Sozialstruktur der Abgeordneten-Mitarbeiter
Stand: 31.3.2010
Jahr | Zahl der Abgeordneten-Mitarbeiter insgesamt |
davon | davon | davon beschäftigt | davon eingestuft als | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich in % |
weiblich in % |
vollbe- schäftigt in % |
teilbe- schäftigt in % |
in Bonn/ Berlin4 in % |
im Wahlkreis in % |
Bürohilfs- kraft, Sekretärin in % |
Sachbe- arbeiter in % |
Wissen- schaftl. Mitarbeiter in % |
||
1990 | 3 682 | 44,4 | 55,6 | 30,4 | 69,6 | 35,5 | 64,5 | 45,8 | 34,4 | 19,8 |
1991 | 4 008 | 41,4 | 58,6 | 32,9 | 67,1 | 38,6 | 61,4 | 41,9 | 35,4 | 22,7 |
1992 | 4 130 | 41,2 | 58,8 | 29,1 | 70,9 | 41,5 | 58,5 | 40,6 | 36,1 | 23,3 |
1993 | 4 169 | 41,5 | 58,5 | 27,3 | 72,7 | 44,4 | 55,6 | 39,5 | 36,9 | 23,6 |
1994 | 4 416 | 43,1 | 56,9 | 28,2 | 71,8 | 41,4 | 58,6 | 41,1 | 36,6 | 22,3 |
1995 | 3 819 | 33,8 | 66,2 | 26,9 | 73,1 | 38,5 | 61,5 | 46,7 | 32,5 | 20,8 |
1996 | 3 929 | 41,7 | 58,3 | 28,5 | 71,5 | 47,1 | 52,9 | 39,5 | 35,4 | 25,1 |
1997 | 3 928 | 41,5 | 58,5 | 28,1 | 71,9 | 47,8 | 52,2 | 39,3 | 35,3 | 25,4 |
1998 | 4 487 | 43,3 | 56,7 | 28,1 | 71,9 | 42,5 | 57,5 | 41,0 | 34,0 | 25,0 |
1999 | 3 983 | 42,1 | 57,9 | 31,8 | 68,2 | 48,9 | 51,1 | 41,1 | 33,5 | 25,4 |
2000 | 3 745 | 43,8 | 56,2 | 32,2 | 67,8 | 47,6 | 52,4 | 42,2 | 32,4 | 25,4 |
2001 | 3 923 | 43,4 | 56,6 | 30,7 | 69,3 | 49,6 | 50,4 | 44,5 | 30,2 | 24,6 |
2002 | 4 487 | 45,7 | 54,3 | 29,8 | 70,2 | 44,8 | 55,2 | 43,9 | 26,4 | 21,6 |
2003 | 4 072 | 45,04 | 54,96 | 28,73 | 71,27 | 50,47 | 49,53 | 46,37 | 25,93 | 27,70 |
2004 | 4 495 | 45,92 | 54,08 | 25,47 | 74,53 | 51,75 | 48,25 | 48,41 | 23,87 | 27,72 |
2005 | 5 326 | 48,72 | 51,28 | 26,32 | 73,68 | 46,24 | 53,76 | 48,97 | 23,66 | 27,38 |
2006 | 5 259 | 47,99 | 52,01 | 28,35 | 71,65 | 28,35 | 71,65 | 46,68 | 22,63 | 30,23 |
2007 | 5 873 | 47,51 | 52,49 | 31,93 | 68,07 | 52,41 | 47,59 | 43,93 | 23,67 | 32,40 |
2008 | 5 965 | 47,28 | 52,72 | 35,12 | 64,88 | 50,63 | 49,37 | 40,91 | 24,95 | 34,17 |
2009 | 6 784 | 50,27 | 49,72 | 33,62 | 66,38 | 44,87 | 55,13 | 41,76 | 25,34 | 32,90 |
4 1997 und 1998 Bonn, 1999 Bonn und/oder Berlin, ab 2000 Berlin.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 20.8.