Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 17. Haushalt > 17.4 Mitarbeiter der Abgeordneten
Stand: 31.3.2010
Zur Unterstützung bei der Erledigung ihrer parlamentarischen Arbeit erhalten Abgeordnete Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeitern gegen Nachweis ersetzt (§ 12 Abs. 3 AbgG). Hierfür stehen den Abgeordneten ein festgesetzte Gesamtsumme zur Verfügung. Die Abrechnung der Gehälter und anderer Aufwendungen für Mitarbeiter von Abgeordneten erfolgt durch die Bundestagsverwaltung. Aufwendungen für Beschäftigung von Mitarbeitern, die mit dem Abgeordneten verwandt, verheiratet oder verschwägert sind, dürfen nicht ersetzt werden.
ab | Leistungen | |||
---|---|---|---|---|
1.1.1990 | Monatlich 11 500 DM je Abgeordneter. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe von maximal 100 v.H. des Dezembergehaltes mit Familienzuschlägen und 300 DM Urlaubsgeld bei Vollbeschäftigung (bei Teilzeitbeschäftigung entsprechend weniger). | |||
1.1.1991 | Monatlich 12 296 DM je Abgeordneter. Zusätzlich Weihnachts- und Urlaubsgeld wie zuvor. | |||
1.5.1992 | Monatlich 12 960 DM je Abgeordneter. Zusätzlich Weihnachtsgeld wie zuvor und Urlaubsgeld in Höhe von 600 DM bei Vollbeschäftigung (bei Teilbeschäftigung entsprechend weniger). | |||
1.1.1993 | Monatlich 13 349 DM je Abgeordneter. Zusätzlich Weihnachts- und Urlaubsgeld wie zuvor. | |||
1.7.1994 | Monatlich 13 616 DM je Abgeordneter. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe von 98,04 v.H. des Dezembergehaltes mit Familienzuschlägen und Urlaubsgeld in Höhe von 600 DM bei Vollbeschäftigung (bei Teilbeschäftigung entsprechend weniger) sowie eine Zulage für länger beschäftigte Mitarbeiter in Höhe von 150 DM bis 500 DM. | |||
1.5.1995 | Monatlich 14 052 DM je Abgeordneter. Im April 1995 eine Einmalzahlung von 140 DM je Mitarbeiter. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe von 95 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. | |||
1.1.1997 | Monatlich 14 235 DM je Abgeordneter. Im September 1996 eine Einmalzahlung von 300 DM je Mitarbeiter. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe von 93,78 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. | |||
1.1.1998 | Monatlich 14 449 DM je Abgeordneter. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe von 92,39 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. | |||
1.4.1999 | Monatlich 14 897 DM je Abgeordneter. Im Mai 1999 eine Einmalzahlung von 300 DM je Mitarbeiter. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe von 89,62 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. | |||
1.8.2000 | Monatlich 15 195 DM je Abgeordneter. Vom 1. April bis 31. Juli 2000 mtl. zusätzlich 100 DM. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe von 87,86 v.H. und Urlaubsgeld sowie eine Zulage von 200 DM nach einer acht-, 400 DM nach einer zwölf- und 600 DM nach einer sechzehnjährigen Beschäftigung. | |||
1.9.20011 | Monatlich 15 560 DM (= 7 956 €) je Abgeordneter. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe von 85,8 v.H. und Urlaubsgeld sowie eine Zulage von 103 € nach einer acht-, 205 € nach einer zwölf- und 307 € nach einer sechzehnjährigen Beschäftigung. | |||
1.7.2002 | Änderung der Ausführungsbestimmungen: Anspruch auf zusätzliche Aufwendungen für alle Beschäftigten (auch geringfügig Beschäftigte). Anspruch auf Übergangsgeld, Abfindungen und Beschäftigungszulage bei einer ununter-brochenen Beschäftigung (vorher SV- pflichtige Hauptbeschäftigung) außer Rentner, Pensionäre und Studenten. | |||
17.10.2002 | Monatlich 8 769 €. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe 85,8 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. | |||
1.1.20032 | Monatlich 8 979 €. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe 83,74 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. | |||
1.1.2004 | Monatlich 9 069 €. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe 82,14 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. | |||
1.4.2004 | Monatlich 9 819 €. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe 82,14 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. | |||
1.5.2004 | Monatlich 9 910 €. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe 82,14 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. | |||
1.9.2004 | Monatlich 9 910 €. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe 82,14 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. Brutto- Ausbildungsvergütung für die Auszubildenden bei Bundestagabgeordneten, wie folgt: | |||
Ausbildungsjahr | Grundvergütung | Aufstockungsbetrag | Vergütung gesamt | |
1. Ausbildungsjahr | 250,00 € | 290,00 € | 540,00 € | |
2. Ausbildungsjahr | 262,50 € | 346,50 € | 609,00 € | |
3. Ausbildungsjahr | 275,63 € | 407,37 € | 683,00 € | |
1.11.2004 | Monatlich 9 910 €. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe 82,14 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. Einmalzahlung für den Monat November 2004 in Höhe von 50,00 €. | |||
1.4.2005 | Monatlich 9 910 €. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe 82,14 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. Einmalzahlung für den Monat April 2005 in Höhe von 100,00 €. | |||
1.7.2005 | Monatlich 10 660 €. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe 82,14 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. Einmalzahlung für den Monat Juli 2005 in Höhe von 100,00 € Für die Auszubildenden im Monat Juli 2005 eine Einmalzahlung von 100,00 €.. | |||
1.10.2005 | Monatlich 10 660 €. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe 82,14 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. Einmalzahlung für den Monat Oktober 2005 in Höhe von 100,00 €. Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ab 1.10.2005 durchschnittlich 39 Stunden (ausschließlich der Pausen), ohne Auswirkungen auf die Gehälter. Der Krankengeldzuschuss wird statt bisher längstens bis zum Ende der 26. Woche, ab 1.10.2005 bis zum Ende der 39. Woche gewährt. | |||
1.4.2006 | Monatlich 10 660,00 €. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe von 82,14 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie vor. Einmalzahlung für den Monat April 2006 in Höhe von 150,00 €. | |||
1.7.2006 | Monatlich 10 660,00 €. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe von 82,14 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie vor. Einmalzahlung für den Monat Juli 2006 in Höhe von 150,00 €. Für die Auszubildenden im Monat Juli 2006 eine Einmalzahlung von 100,00 €. | |||
1.10.2006 | Monatlich 13 660,00 €. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe von 82,14 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. Ersetzt werden Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen. | |||
1.1.2007 | Monatlich 13 660,00 €. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe von 82,14 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. Einmalzahlung für die Monate April und Juli 2007 in Höhe von je 150,00 €, im Juli für Auszubildende 100 €. | |||
1.1.2008 | Monatlich 14 312 € aufgrund Tariferhöhung i. H. v. durchschnittlich 4,77 %: Gehaltsgruppe 1: 6,01 % Gehaltsgruppe 2: 5,07 % Gehaltsgruppe 3: 4,81 % Gehaltsgruppe 4: 4,53 % Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe von 82,14 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. | |||
1.1.2009 | Monatlich 14 712 € aufgrund Tariferhöhung 2,8% Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe von 82,14 v.H. , Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. Einmalzahlung im Januar in Höhe von 225 €. | |||
1.1.2010 | Monatlich 14 889 € aufgrund Tariferhöhung in Höhe von 1,2%. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe von 82,14 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. | |||
1.1.2011 | Monatlich 14 978 € aufgrund Tariferhöhung in Höhe von 0,6%. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe von 82,14 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. Einmalzahlung im Januar in Höhe von 240 €. | |||
1.8.2011 | Monatlich 15 053 € aufgrund Tariferhöhung in Höhe von 0,5%. Zusätzlich Weihnachtsgeld in Höhe von 82,14 v.H. und Urlaubsgeld sowie Zulage wie zuvor. |
1 Ferner wurden am 1. Juli 2002 die Ausführungsbestimmungen wie folgt geändert:
– Anspruch auf zusätzliche Aufwendungen für alle Beschäftigten (auch geringfügig Beschäftigte).
– Anspruch auf Übergangsgeld, Abfindungen und Beschäftigungszulage bei einer ununterbrochenen Beschäftigung (vorher sozialversicherungspflichtige Hauptbeschäftigung) außer Rentner, Pensionäre und Studenten.
2 Für den Monat März 2003 wird eine Einmalzahlung in Höhe von 7,5% der für den Monat Januar 2003 maßgebenden Bezüge – höchstens jedoch 185 € gezahlt – sofern das Arbeitsverhältnis am 2. Januar 2003 bestanden hat und mindestens für einen Tag des Monats Februar 2003 Bezüge zustanden.
Quelle: Deutscher Bundestag, Referat Mitarbeiter von Abgeordneten
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 20.8.