Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.22 Staatliche Parteienfinanzierung > Staatliche Teilfinanzierung 2001
Stand: 31.3.2010
Absolute Obergrenze: 133.000.000 €
PARTEI | STIMMEN- KONTO |
ZUWEN- DUNGEN |
WÄHLER- ANTEIL |
ZUWEN- DUNGS- ANTEIL |
SUMME | ABSOLUTE OBER- GRENZE |
RELATIVE OBERGRENZE |
ENDBETRAG | VERTEILUNG LÄNDER/BUND |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(§ 19 Abs. 3 PartG) | (§ 24 Abs. 5 PartG) | (§ 18 Abs. 3 PartG) | (§ 18 Abs. 3 Nr. 3 PartG) |
(§ 18 Abs. 5 PartG) | (§ 19 Abs. 8 PartG) | |||||
Wählerstimmen der letzten Bundestags-, Europa- und 16 Landtagswahlen |
Rechenschafts- bericht 2000 |
5 Mio. Wähler- stimmen mal 1,30 DM, darüber 1,00 DM |
Zuwendungen aus dem Rechen- schaftsbericht 1995 mal 0,50 DM |
Wähler- und Zuwendungs- anteil |
Kappung bei 133.000.000 € |
Selbsterwirt- schaftete Eigen- einnahmen 2000 |
unter Berück- sichtigung der relativen Obergrenze |
Länderanteil | Bundesanteil | |
Wählerstimmen bei Landtags- wahlen mal 1,00 DM |
übrige Mittel | |||||||||
Stand: 31.10.2001 | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
SPD | 42 465 539 | 81 596 972,64 | 22 479 225,37 | 40 798 486,32 | 63 277 711,69 | 47 493 741,64 | 101 530 015,39 | 47 493 741,64 | 7 146 422,90 | 40 347 318,74 |
CDU | 37 046 988 | 71 075 204,39 | 19 708 763,59 | 35 537 602,20 | 55 246 365,79 | 41 465 731,82 | 90 375 444,18 | 41 465 731,82 | 6 347 105,25 | 35 118 626,57 |
CSU | 9 088 369 | 13 641 271,74 | 5 413 745,36 | 6 820 635,87 | 12 234 381,23 | 9 182 641,50 | 19 307 686,76 | 9 182 641,50 | 1 648 345,08 | 7 534 296,42 |
GRÜNE | 7 391 686 | 11 717 641,10 | 4 546 244,92 | 5 858 820,55 | 10 405 065,47 | 7 809 629,62 | 15 179 628,09 | 7 809 629,62 | 1 200 804,03 | 6 608 825,59 |
PDS | 6 101 215 | 11 527 503,92 | 3 886 437,42 | 5 763 751,96 | 9 650 189,38 | 7 243 049,55 | 13 062 359,71 | 7 243 049,55 | 1 031 795,43 | 6 211 254,12 |
FDP | 6 061 796 | 11 566 800,28 | 3 866 282,80 | 5 783 400,14 | 9 649 682,94 | 7 242 669,44 | 15 511 821,07 | 7 242 669,44 | 1 104 631,03 | 6 138 038,41 |
REP | 2 168 955 | 2 340 858,00 | 1 441 658,84 | 1 170 429,00 | 2 612 087,84 | 1 960 529,57 | 2 563 166,42 | 1 960 529,57 | 409 817,94 | 1 550 711,63 |
DVU | 928 194 | 713 103,26 | 616 951,06 | 356 551,63 | 973 502,69 | 730 672,52 | 1 661 098,69 | 730 672,52 | 167 193,51 | 563 479,01 |
Pro DM | 492 187 | 62 311,95 | 327 146,36 | 31 155,98 | 358 302,34 | 268 927,53 | 993 461,25 | 268 927,53 | 31 745,10 | 237 182,43 |
TIERSCHUTZ | 185 186 | 44 526,10 | 123 089,25 | 22 263,05 | 145 352,30 | 109 095,67 | 46 040,55 | 46 040,55 | 0,00 | 46 040,55 |
SCHILL | 165 421 | 38 522,78 | 109 951,86 | 19 261,39 | 129 213,25 | 96 982,34 | 49 191,06 | 49 191,06 | 49 191,06 | 0,00 |
ÖDP | 108 920 | 1 398 319,65 | 72 396,84 | 699 159,83 | 771 556,67 | 579 099,85 | 1 465 916,68 | 579 099,85 | 55 689,92 | 523 409,93 |
SSW | 60 367 | 84 348,73 | 40 124,68 | 42 174,37 | 82 299,05 | 61 770,40 | 358 781,64 | 61 770,40 | 30 865,16 | 30 905,24 |
NPD | 56 245 | 1 194 046,17 | 37 384,87 | 597 023,09 | 634 407,96 | 476 161,46 | 1 572 451,88 | 476 161,46 | 28 757,62 | 447 403,84 |
GRAUE | 22 093 | 1 364 091,09 | 14 684,75 | 682 045,55 | 696 730,30 | 522 938,14 | 1 368 119,79 | 522 938,14 | 11 295,97 | 511 642,17 |
AFB | 7 110 | 26 256,19 | 4 725,87 | 13 128,10 | 17 853,97 | 13 400,48 | 26 404,46 | 13 400,48 | 3 635,29 | 9 765,19 |
FAMILIE | 5 623 | 17 757,77 | 3 737,49 | 8 878,89 | 12 616,38 | 9 469,36 | 17 834,43 | 9 469,36 | 2 874,99 | 6 594,37 |
Gesamt | 112 355 894 | 208 409 535,76 | 62 692 551,33 | 104 204 767,92 | 166 897 319,25 | 125 266 510,89 | 265 089 422,05 | 125 155 664,49 | 19 270 170,28 | 105 885 494,21 |
7 Stand: 7. Februar 2002: Mitteilung des Referates Parteienfinanzierung/Landesparlamente.