Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Abgeordnete > Abgeordnete in Zahlen > Familienstand, Kinder
| CDU/CSU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verheiratet | 24 | 19 | 12 | 6 | 9 | 70 |
| 1 Kind | 29 | 18 | 14 | 9 | 6 | 76 |
| 2 Kinder | 59 | 27 | 18 | 20 | 15 | 139 |
| 3 Kinder | 38 | 12 | 13 | 5 | 5 | 73 |
| 4 Kinder | 26 | 7 | 3 | - | 3 | 39 |
| 5 Kinder | 5 | 1 | - | - | 1 | 7 |
| 6 Kinder | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| 7 Kinder | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Lebensgemeinschaft | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1 Kind | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 Kinder | - | - | - | 2 | - | 2 |
| verwitwet | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 1 Kind | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 2 Kinder | - | - | 1 | - | - | 1 |
| getrennt lebend | ||||||
| 3 Kinder | - | 1 | - | - | 1 | |
| 4 Kinder | 1 | 1 | ||||
| geschieden |
1 |
- | - | - | - | 1 |
| 1 Kind | 1 | 3 | - | 1 | - | 5 |
| 2 Kinder | 2 | 2 | - | 4 | - | 8 |
| 3 Kinder | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 4 Kinder | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 5 Kinder | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ledig | 25 | 17 | 18 | 13 | 11 | 84 |
| 1 Kind | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 8 |
| ohne Angaben | 15 | 22 | 4 | 10 | 6 | 57 |
| 1 Kind | 1 | 3 | - | 2 | - | 6 |
| 2 Kinder | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 |
| 3 Kinder | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 9 |
| 4 Kinder | - | 2 | - | - | - | 2 |
| gesamt | 238 | 146 | 93 | 76 | 68 | 621 |