Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.11 Stimmabgabe nach Beruf und Konfession (Zweitstimme) > Wahlentscheidung in sozialen Gruppen
Stand: 31.3.2010
Wahljahr | CDU/ CSU |
SPD | B 90/ GR | FDP | PDS/LL | andere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | in % | in % | in % | in % | in % | ||
1990 | Gesamt | 43,8 | 33,5 | 5,1 | 11,0 | 2,4 | 4,2 |
Berufsgruppe: | |||||||
Arbeiter | 41 | 43 | 4 | 7 | 1 | 4 | |
Angestellte | 42 | 35 | 6 | 12 | 1 | 4 | |
Beamte/ leitender Angestellter | 46 | 31 | 6 | 15 | 1 | 1 | |
Selbständige | 57 | 18 | 5 | 19 | 0 | 1 | |
in Ausbildung | 32 | 33 | 17 | 12 | 2 | 4 |
Wahljahr | CDU/ CSU |
SPD | B 90/GR | FDP | PDS | andere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | in % | in % | in % | in % | in % | ||
1994 | Gesamt | 41,4 | 36,4 | 6,9 | 7,3 | 4,4 | 3,6 |
Berufstätig: | |||||||
berufstätig | 39 | 37 | 8 | 7 | 5 | 4 | |
Rentner | 49 | 36 | 3 | 7 | 4 | 2 | |
in Ausbildung | 29 | 33 | 21 | 7 | 6 | 5 | |
arbeitslos | 31 | 42 | 7 | 4 | 12 | 4 | |
Berufsgruppe: | |||||||
Arbeiter | 37 | 45 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
Angestellte | 38 | 36 | 9 | 8 | 6 | 3 | |
Beamte | 43 | 33 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
Selbständige | 52 | 18 | 8 | 15 | 3 | 4 | |
Landwirte | 64 | 14 | 4 | 9 | 3 | 6 | |
Gewerkschafts-Mitglied: | |||||||
ja | 30 | 50 | 7 | 3 | 6 | 4 | |
nein | 44 | 33 | 8 | 8 | 4 | 4 | |
Arbeiter + Gewerkschaftler: | |||||||
Gewerkschafts-Mitglied | 30 | 55 | 4 | 2 | 5 | 5 | |
kein Mitglied | 41 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Angestellte + Gewerkschaftler: | |||||||
Gewerkschafts-Mitglied | 28 | 46 | 9 | 4 | 10 | 3 | |
kein Mitglied | 41 | 34 | 9 | 8 | 5 | 3 |
Wahljahr | CDU/ CSU |
SPD | B 90/GR | FDP | PDS | andere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | in % | in % | in % | in % | in % | ||
1998 | Gesamt | 35,2 | 40,9 | 6,7 | 6,2 | 5,1 | 5,9 |
Berufstätig: | |||||||
berufstätig | 33 | 41 | 8 | 7 | 5 | 7 | |
Rentner | 41 | 42 | 3 | 6 | 5 | 4 | |
in Ausbildung | 27 | 37 | 17 | 6 | 6 | 7 | |
arbeitslos | 23 | 44 | 7 | 4 | 13 | 9 | |
Berufsgruppe: | |||||||
Arbeiter | 30 | 48 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
Angestellte | 32 | 42 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
Beamte | 40 | 36 | 11 | 6 | 3 | 4 | |
Selbständige | 44 | 22 | 10 | 15 | 4 | 5 | |
Landwirte | 69 | 15 | 2 | 9 | 3 | 3 | |
Gewerkschafts-Mitglied: | |||||||
ja | 22 | 56 | 6 | 3 | 7 | 6 | |
nein | 37 | 38 | 7 | 7 | 5 | 6 | |
Arbeiter + Gewerkschaftler: | |||||||
Gewerkschafts-Mitglied | 19 | 61 | 3 | 2 | 6 | 9 | |
kein Mitglied | 33 | 43 | 3 | 4 | 6 | 11 | |
Angestellte + Gewerkschaftler: | |||||||
Gewerkschafts-Mitglied | 21 | 52 | 10 | 3 | 8 | 6 | |
kein Mitglied | 34 | 39 | 8 | 8 | 6 | 5 |
Wahljahr | CDU/ CSU |
SPD | B 90/GR | FDP | PDS | andere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | in % | in % | in % | in % | in % | ||
2002 | Gesamt | 38,5 | 38,5 | 8,6 | 7,4 | 4,0 | 3,0 |
Berufstätig: | |||||||
berufstätig | 38 | 37 | 10 | 8 | 4 | 3 | |
Rentner | 44 | 40 | 4 | 6 | 5 | 2 | |
in Ausbildung | 28 | 38 | 16 | 10 | 5 | 3 | |
arbeitslos | 27 | 41 | 9 | 6 | 10 | 7 | |
Berufsgruppe: | |||||||
Arbeiter | 37 | 44 | 4 | 7 | 4 | 4 | |
Angestellte | 35 | 41 | 10 | 7 | 4 | 3 | |
Beamte | 41 | 33 | 14 | 6 | 3 | 3 | |
Selbständige | 51 | 21 | 11 | 13 | 3 | 2 | |
Landwirte | 66 | 19 | 3 | 6 | 4 | 3 | |
Gewerkschafts-Mitglied: | |||||||
ja | 27 | 51 | 9 | 5 | 5 | 3 | |
nein | 41 | 36 | 9 | 8 | 4 | 3 | |
Arbeiter + Gewerkschaftler: | |||||||
Gewerkschafts-Mitglied | 28 | 54 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
kein Mitglied | 41 | 40 | 4 | 7 | 5 | 4 | |
Angestellte + Gewerkschaftler: | |||||||
Gewerkschafts-Mitglied | 20 | 56 | 11 | 5 | 7 | 2 | |
kein Mitglied | 38 | 38 | 10 | 8 | 4 | 2 |
Wahljahr | CDU/ CSU |
SPD | B 90/GR | FDP | DIE LINKE. | andere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | in % | in % | in % | in % | in % | ||
2005 | Gesamt | 35,2 | 34,3 | 8,1 | 9,8 | 8,7 | 3,9 |
Berufstätig: | |||||||
berufstätig | 34 | 34 | 9 | 11 | 8 | 5 | |
Rentner | 41 | 36 | 5 | 9 | 8 | 2 | |
arbeitslos | 20 | 34 | 7 | 7 | 25 | 8 | |
Berufsgruppe: | |||||||
Arbeiter | 32 | 37 | 5 | 8 | 12 | 6 | |
Angestellte | 35 | 35 | 9 | 9 | 9 | 3 | |
Beamte | 38 | 33 | 11 | 10 | 5 | 3 | |
Selbständige | 41 | 22 | 10 | 20 | 5 | 3 | |
Landwirte | 65 | 13 | 2 | 9 | 6 | 5 | |
Gewerkschafts-Mitglied: | |||||||
ja | 21 | 50 | 6 | 5 | 12 | 6 | |
nein | 36 | 34 | 8 | 11 | 8 | 4 | |
Arbeiter + Gewerkschaftler: | |||||||
Gewerkschafts-Mitglied | 21 | 50 | 6 | 5 | 12 | 6 | |
kein Mitglied | 36 | 34 | 5 | 8 | 12 | 6 | |
Angestellte + Gewerkschaftler: | |||||||
Gewerkschafts-Mitglied | 21 | 45 | 11 | 6 | 14 | 3 | |
kein Mitglied | 37 | 34 | 9 | 10 | 8 | 3 |
Wahljahr | CDU/ CSU |
SPD | B 90/GR | FDP | DIE LINKE. | andere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | in % | in % | in % | in % | in % | ||
2009 | Gesamt | 33,8 | 23,0 | 10,7 | 14,6 | 11,9 | 6,0 |
Berufstätig: | |||||||
berufstätig | 32 | 21 | 12 | 16 | 12 | 7 | |
Rentner | 41 | 29 | 5 | 12 | 11 | 2 | |
arbeitslos | 16 | 19 | 11 | 9 | 31 | 14 | |
Berufsgruppe: | |||||||
Arbeiter | 24 | 28 | 17 | 23 | 35 | – | |
Angestellte | 41 | 43 | 46 | 42 | 40 | – | |
Beamte | 7 | 8 | 10 | 5 | 4 | – | |
Selbständige | 10 | 6 | 12 | 16 | 7 | – | |
Gewerkschafts-Mitglied: | |||||||
ja | 25 | 34 | 10 | 9 | 17 | 5 | |
nein | 35 | 21 | 11 | 16 | 11 | 6 | |
Arbeiter + Gewerkschaftler: | |||||||
Gewerkschafts-Mitglied | 24 | 34 | 6 | 10 | 18 | 7 | |
kein Mitglied | 33 | 22 | 7 | 15 | 16 | 8 | |
Angestellte + Gewerkschaftler: | |||||||
Gewerkschafts-Mitglied | 22 | 34 | 12 | 9 | 18 | 4 | |
kein Mitglied | 35 | 22 | 12 | 16 | 10 | 6 |
Wahljahr | Konfession | CDU/ CSU |
SPD | B 90/GR | FDP | PDS bzw. DIE LINKE. |
andere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | in % | in % | in % | in % | in % | ||
1990 | katholisch | 56 | 26 | 4 | 9 | 0 | 5 |
evangelisch | 40 | 38 | 4 | 14 | 0 | 4 | |
keine | 29 | 39 | 10 | 12 | 5 | 5 | |
1994 | katholisch | 52 | – | – | – | – | – |
evangelisch | 39 | – | – | – | – | – | |
keine | 29 | – | – | – | 17 | – | |
1998 | katholisch | 47 | 36 | 6 | 6 | 1 | 5 |
evangelisch | 33 | 46 | 7 | 7 | 2 | 5 | |
keine | 21 | 41 | 8 | 5 | 16 | 9 | |
2002 | katholisch | 52 | 30 | 8 | 7 | 1 | 2 |
evangelisch | 36 | 44 | 8 | 8 | 2 | 3 | |
keine | 25 | 40 | 11 | 8 | 11 | 5 | |
2005 | katholisch | 48 | 28 | 7 | 10 | 4 | 3 |
evangelisch | 34 | 39 | 8 | 10 | 6 | 3 | |
keine | 21 | 34 | 9 | 10 | 20 | 5 | |
2009 | katholisch | 44 | 20 | 10 | 15 | 6 | 5 |
evangelisch | 33 | 26 | 12 | 14 | 10 | 6 | |
keine | 22 | 21 | 12 | 15 | 22 | 8 |
Quellen: Bundestagswahl 1990. Eine Analyse der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2. Dezember 1990. Hrsg. von der Forschungsgruppe Wahlen e. V., Mannheim 1990, S. 38 (Berichte der Forschungsgruppe Wahlen e. V., Nr. 61).
Bundestagswahl 1994. Eine Analyse der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994. Hrsg. von der Forschungsgruppe Wahlen e. V., Mannheim 1994, S. 21, 23 (Berichte der Forschungsgruppe Wahlen e. V., Nr. 76).
Bundestagswahl 1998. Eine Analyse der Wahl vom 27. September 1998. Hrsg. von der Forschungsgruppe Wahlen e. V., Mannheim 1998, S. 22, 27 (Berichte der Forschungsgruppe Wahlen e. V., Nr. 91).
Bundestagswahl 2002. Eine Analyse der Wahl vom 22. September 2002. Hrsg. von der Forschungsgruppe Wahlen e. V., Mannheim 2002, S. 56, 63 (Berichte der Forschungsgruppe Wahlen e. V., Nr. 108).
Bundestagswahl 2005. Eine Analyse der Wahl vom 18. September 2005. Hrsg. von der Forschungsgruppe Wahlen e. V., Mannheim 2005, S. 68, 74 (Berichte der Forschungsgruppe Wahlen e. V., Nr. 122).
Bundestagswahl 2009. Eine Analyse der Wahl vom 27. September 2009. Hrsg. von der Forschungsgruppe Wahlen e. V., Mannheim 2009, S. 58 – 62 (Berichte der Forschungsgruppe Wahlen e. V., Nr. 138).
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.16.