Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 3. Alters- und Sozialstruktur > 3.8 Konfession / Religion
Stand: 31.3.2010
Die Angaben zur Konfessions- bzw. Religionszugehörigkeit der Abgeordneten wurden jeweils mit Stand zu Beginn einer Wahlperiode erhoben. Grundlage für die Zählung sind die Selbstangaben der Abgeordneten für das „Amtliche Handbuch des Deutschen Bundestages“.
WahlÂperiode | katholisch | evangelisch | sonstige Konfession/ Religion |
konfessionslos | Islam | Atheist | ohne Angaben1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | in % | in % | in % | in % | in % | in % | ||
Bundestag insgesamt | 12. | 32,8 | 37,6 | 0,3 | 0,5 | – | 0,2 | 28,7 |
13. | 31,5 | 33,3 | 0,3 | 1,2 | – | 0,1 | 33,5 | |
14. | 30,2 | 33,0 | 0,1 | 2,7 | 0,1 | 0,4 | 33,3 | |
15. | 32,2 | 35,8 | – | 1,8 | 0,3 | 0,2 | 29,7 | |
16. | 29,2 | 34,0 | – | 4,6 | 0,5 | 0,2 | 31,6 | |
17. | 30,5 | 28,5 | – | 4,3 | 0,5 | 0,3 | 35,9 | |
CDU/CSU | 12. | 55,8 | 40,1 | 0,3 | 0,0 | – | 0,0 | 3,8 |
13. | 57,5 | 39,5 | 0,3 | 0,0 | – | 0,0 | 2,7 | |
14. | 59,2 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | |
15. | 58,5 | 36,7 | – | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | |
16. | 56,6 | 38,9 | – | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | |
17. | 56,5 | 36,8 | – | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | |
SPD | 12. | 11,7 | 36,4 | 0,4 | 0,0 | – | 0,4 | 51,0 |
13. | 12,3 | 32,5 | 0,4 | 0,4 | – | 0,0 | 54,4 | |
14. | 13,1 | 35,6 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 49,7 | |
15. | 12,4 | 36,3 | – | 3,6 | 0,4 | 0,4 | 47,0 | |
16. | 13,5 | 37,8 | – | 5,9 | 0,5 | 0,5 | 41,9 | |
17. | 13,7 | 30,1 | – | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 50,7 | |
FDP | 12. | 12,7 | 39,2 | 0,0 | 2,5 | – | 0,0 | 45,6 |
13. | 17,0 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 46,8 | |
14. | 23,2 | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,2 | |
15. | 21,3 | 38,3 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 | |
16. | 18,0 | 39,3 | – | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 39,3 | |
17. | 23,7 | 33,3 | – | 2,2 | 1,1 | 0,0 | 39,8 | |
B 90/GRÜNE | 12. | 12,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 50,0 |
B 90/DIE GRÜNEN | 13. | 6,1 | 16,3 | 0,0 | 2,0 | – | 0,0 | 75,5 |
14. | 14,9 | 19,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 61,7 | |
15. | 14,5 | 29,1 | – | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 52,7 | |
16. | 13,7 | 17,6 | – | 3,9 | 2,0 | 0,0 | 62,7 | |
17. | 13,2 | 16,2 | – | 5,9 | 2,9 | 0,0 | 61,9 | |
PDS/LL | 12. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | – | 0,0 | 88,2 |
PDS | 13. | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 20,0 | – | 3,3 | 70,0 |
14. | 2,8 | 5,6 | 0,0 | 38,9 | 0,0 | 5,6 | 47,2 | |
PDS (fraktionslos) | 15. | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
DIE LINKE. | 16. | 5,6 | 7,4 | – | 18,5 | 1,9 | 0,0 | 66,7 |
17. | 5,3 | 3,9 | – | 15,8 | 0,0 | 2,6 | 72,4 |
1 Die Rubrik „Ohne Angabe“ lässt nicht den Schluss zu, dass die hier erfassten Abgeordneten keiner Religionsgemeinschaft oder Konfession angehören.
Quelle: Kürschners Volkshandbuch Deutscher Bundestag (erste Ausgabe der jeweiligen Wahlperiode); ab 17. WP: NDV-Redaktionsdatenbank.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 3.13.