Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 17. Haushalt > 17.1 Bundeshaushalt und Haushalt des Bundestages (Einzelplan 02) im Vergleich
Stand: 17.4.2012
Der Haushalt des Deutschen Bundestages (einschließlich des Wehrbeauftragten) trägt innerhalb des Bundeshaushaltes die Bezeichnung "Einzelplan 02". In einer Übersicht auf den folgenden Seiten sind (gerundet) die jährlichen Ist-Ausgaben des Bundeshaushaltes und die Ist-Ausgaben des Bundestages (Einzelplan 02) seit 1990 zusammengestellt; außerdem ist der prozentuale Anteil des Bundestagshaushaltes gegenüber dem Bundeshaushalt errechnet worden.
Haushaltsjahr | Bundeshaushalt | Einzelplan 02 / Deutscher Bundestag | |
---|---|---|---|
Ist-Ausgaben1 in Tsd. | Ist-Ausgaben2 in Tsd. | in % des Bundeshaushaltes | |
1990 | 308Â 568Â 402Â DM | 675Â 986Â DM | 0,220 |
1991 | 402Â 331Â 000Â DM | 796Â 231Â DMÂ | 0,198 |
1992 | 427Â 744Â 080Â DM | 829Â 195Â DM | 0,194 |
1993 | 457Â 980Â 864Â DM | 863Â 883Â DM | 0,189 |
1994 | 471Â 768Â 594Â DM | 852Â 625Â DM | 0,181 |
1995 | 465Â 032Â 818Â DM | 855Â 248Â DM | 0,184 |
1996 | 455Â 903Â 044Â DMÂ | 876Â 161Â DM | 0,192 |
1997 | 442Â 260Â 629Â DM | 866Â 618Â DM | 0,196 |
1998 | 457Â 223Â 022Â DM | 900Â 851Â DM | 0,197 |
1999 | 483Â 106Â 650Â DM | 1Â 037Â 363Â DM3 | 0,215 |
2000 | 478Â 276Â 117Â DM | 997Â 564Â DM | 0,209 |
2001 | 475Â 817Â 599Â DM | 1Â 024Â 479Â DM4 | 0,215 |
2002 | 249 610 823 € | 533 055 € | 0,214 |
2003 | 257 084 870 € | 511 832 € | 0,199 |
2004 | 252 014 515 € | 520 006 € | 0,206 |
2005 | 260 201 875 € | 525 348 € | 0,202 |
2006 | 261 341 614 € | 569 829 € | 0,218 |
2007 | 270 750 843 € | 586 240 € | 0,217 |
2008 | 282 617 623 € | 615 534 € | 0,218 |
2009 | 292 545 332 € | 646 736 € | 0,221 |
2010 | 303 958 899 € | 662 803 € | 0,218 |
1 Vgl. Jahresrechnungen des Bundes (Hrsg.: Bundesministerium der Finanzen).
2 Vgl. Jahresrechnungen des Bundes (Hrsg.: Bundesministerium der Finanzen).
3 Erhöhte Kosten auf Grund des Bonn-Berlin-Umzugs (1. Abschnitt).
4 Erhöhte Kosten auf Grund des Bezugs des Jakob-Kaiser-Hauses und des Paul-Löbe-Hauses.
Quelle: Deutscher Bundestag, Haushaltsreferat
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 20.1.