Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 6. Parlament und Regierung > 6.6 Koalitionen und Opposition im Bundestag
Stand: 31.3.2010
Die folgende Dokumentation verzeichnet in tabellarischer Form:
Wahlperiode | Stand (Tag der Vereidigung des Kabinetts) | Regierungs- koalition | Zahl der Bundesminister, einschl. Bundeskanzler (in Klammern: am Ende der Wahlperiode) | Mandatszahl der Regierungs- koalition (in Klammern: am Ende der Wahlperiode)1 | Fraktionen und Gruppen in der Opposition sowie Fraktionslose | Mandatszahl der Opposition (in Klammern: am Ende der Wahlperiode)2 | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. WP 1990–1994 | 18.1.1991 | CDU/CSU FDP | CDU | 11 | 398 (395) | SPD PDS/LL B 90/GR (Fraktionslose) | 264 (267) | Kabinett Helmut Kohl (CDU) |
CSU | 4 | |||||||
FDP | 5 | |||||||
gesamt | 20 | |||||||
13. WP 1994–1998 | 17.11.1994 | CDU/CSU FDP | CDU | 11 | 341 (342) | SPD B 90/GR PDS (Fraktionslose) | 331 (330) | Kabinett Helmut Kohl (CDU) |
CSU | 43 (3) | |||||||
FDP | 3 | |||||||
gesamt | 18 (17) | |||||||
14. WP 1998–2002 | 27.10.1998 | SPD B 90/GR | SPD | 124 (11) | 345 (339) | CDU/CSU FDP PDS (Fraktionslose) | 324 (326) | Kabinett Gerhard Schröder (SPD) |
B 90/GR | 3 | |||||||
parteilos | 1 | |||||||
gesamt | 16 (15) | |||||||
15. WP 2002–2005 | 22.10.2002 | SPD B 90/GR | SPD | 10 | 306 (304) | CDU/CSU FDP (Fraktionslose) | 297 (297) | Kabinett Gerhard Schröder (SPD) |
B 90/GR | 4 | |||||||
gesamt | 14 | |||||||
16. WP 2005–2009 | 22.11.2005 | CDU/CSU SPD | CDU | 6 | 448 (443) | FDP DIE LINKE. B 90/GR (Fraktionslose) | 166 (168) | Kabinett Angela Merkel (CDU) |
CSU | 2 | |||||||
SPD | 8 | |||||||
gesamt | 16 | |||||||
17. WP 2009– | 28.10.2009 | CDU/CSU FDP | CDU | 8 | 332 | SPD DIE LINKE. B 90/GR | 290 | Kabinett Angela Merkel (CDU) |
CSU | 3 | |||||||
FDP | 5 | |||||||
gesamt | 16 |
1 Zu den Veränderungen im Einzelnen vgl. Kapitel 5.4 Fraktionsstärke und Fraktionswechsel.
2 Zu den Veränderungen im Einzelnen vgl. Kapitel 5.4 Fraktionsstärke und Fraktionswechsel.
3 Auflösung des Ministeriums zum 31. Dezember 1997 als Folge der Neuordnung des Postwesens.
4 Nach der Entlassung von BM Bodo Hombach (SPD) auf eigenen Antrag wurde das Amt des BM für besondere Aufgaben nicht mehr nachbesetzt, die Aufgaben des Chefs des Bundeskanzleramtes wurden StS Frank-Walter Steinmeier übertragen. Bodo Hombach ist seit dem 16. August 1999 EU-Sonderbeauftragter für den Balkan.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 6.6.