Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 17. Haushalt > 17.5 Entwicklung der Personalausgaben im Bundestag
Stand: 17.4.2012
Die Übersicht ermöglicht einen Vergleich der Personalausgaben im Bundestag insgesamt.
Haus- halts- jahr | Ist-Ausgaben1 für | |||
---|---|---|---|---|
Entschädigungen für die Mitglieder des Bundestages2 in Mio. | Bezüge/Vergütungen/ Löhne für die Beschäftigten der Bundestagsverwaltung3 in Mio. | Aufwendungen für die Mitarbeiter der Abgeordneten in Mio. | Vergütungen für die Mitarbeiter der Fraktionen in Mio. | |
1990 | 60,57 DM | 118,86 DM | 96,54 DM | – |
1991 | 77,16 DM | 136,98 DM | 116,98 DM | – |
1992 | 77,52 DM | 154,30 DM | 122,73 DM | – |
1993 | 80,86 DM | 166,47 DM | 135,24 DM | – |
1994 | 82,15 DM | 169,26 DM | 138,62 DM | – |
1995 | 80,37 DM | 166,01 DM | 143,44 DM | 77,95 DM |
1996 | 89,65 DM | 170,60 DM | 147,50 DM | 83,73 DM |
1997 | 90,00 DM | 168,58 DM | 150,75 DM | 86,73 DM |
1998 | 96,52 DM | 165,67 DM | 157,68 DM | 83,99 DM |
19994 | 100,74 DM | 175,91 DM | 166,71 DM | 87,74 DM |
2000 | 101,24 DM | 184,06 DM | 166,63 DM | 88,82 DM |
2001 | 103,16 DM | 191,71 DM | 167,78 DM | 93,51 DM |
2002 | 53,60 € | 100,01 € | 82,08 € | 47,51 € |
2003 | 48,76 € | 100,76 € | 85,44 € | 44,25 € |
2004 | 48,65 € | 99,65 € | 90,80 € | 44,87 € |
2005 | 49,75 € | 99,55 € | 96,42 € | 45,88 € |
2006 | 49,13 € | 102,08 € | 105,67 € | 48,32 € |
2007 | 49,38 € | 102,17 € | 125,55 € | 51,26 € |
2008 | 51,50 € | 109,27 € | 131,37 € | 53,99 € |
2009 | 54,69 € | 114,95 € | 137,39 € | 56,44 € |
2010 | 54,46 € | 118,70 € | 138,32 € | 55,71 € |
1 Vgl. Jahresrechnungen des Bundes (Hrsg.: Bundesministerium der Finanzen).
2 Grundsätzlich Entschädigung und Amtszulagen nach § 11 AbgG.
3 Einschließlich Ausgaben für Nebenleistungen, Vergütungen für Vertragsstenographen, Aushilfskräfte , Beihilfen, Verpflegungszuschüsse, Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen.
4 Ab 1999 vermehrte Zulagen umzugsbedingter Personalnebenleistungen (z. B. Trennungsgeld, Umzugskosten).
Quelle: Deutscher Bundestag, Haushaltsreferat
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 20.9.