Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.5 Wahlberechtigte und Wahlbeteiligung
Stand: 31.3.2010
Seit Mitte der 1980er Jahre ist zu beobachten, dass die Wahlbeteiligung an den Wahlen zum Bundestag zurückgeht. Von 1949 bis 1987 betrug die Wahlbeteiligung im Durchschnitt 87 %. Es ist festzustellen, dass die Wahlbeteiligung zu den Bundestagswahlen höher liegt als zu den Europawahlen oder Landtags- und Bürgerschaftswahlen in der Bundesrepublik.
Wahljahr | Wohn- bevölkerung | Wahlberechtigte | Wahlberechtigte in % der durch- schnittlichen Wohn- bevölkerung | Wähler | Wahlbeteiligung: Wähler in % der Wahl- berechtigten |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 79 364 504 | 60 436 560 | 76,4 | 46 995 915 | 77,8 |
1994 | 81 485 7471 | 60 452 009 | 74,2 | 47 737 999 | 79,0 |
1998 | 82 024 1932 | 60 762 751 | 74,1 | 49 947 087 | 82,2 |
2002 | 82 474 7293 | 61 432 868 | 74,5 | 48 582 761 | 79,1 |
2005 | 82 469 5484 | 61 870 711 | 75,0 | 48 044 134 | 77,7 |
2009 | 81 882 3425 | 62 168 489 | 75,9 | 44 005 575 | 70,8 |
1 Stand: 30. September 1994.
2 Stand: 30. Juni 1998.
3 Stand: 30. Juni 2002.
4 Stand: September 2005.
5 Stand: 31. März 2009.
Quelle: Statistisches Bundesamt. Der Bundeswahlleiter
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.10.