Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 17. Haushalt > 17.1 Bundeshaushalt und Haushalt des Bundestages (Einzelplan 02) im Vergleich
Stand: 17.4.2012
Der Haushalt des Deutschen Bundestages (einschließlich des Wehrbeauftragten) trägt innerhalb des Bundeshaushaltes die Bezeichnung "Einzelplan 02". In einer Übersicht auf den folgenden Seiten sind (gerundet) die jährlichen Ist-Ausgaben des Bundeshaushaltes und die Ist-Ausgaben des Bundestages (Einzelplan 02) seit 1990 zusammengestellt; außerdem ist der prozentuale Anteil des Bundestagshaushaltes gegenüber dem Bundeshaushalt errechnet worden.
Haushaltsjahr | Bundeshaushalt | Einzelplan 02 / Deutscher Bundestag | |
---|---|---|---|
Ist-Ausgaben1 in Tsd. | Ist-Ausgaben2 in Tsd. | in % des Bundeshaushaltes | |
1990 | 308 568 402 DM | 675 986 DM | 0,220 |
1991 | 402 331 000 DM | 796 231 DM | 0,198 |
1992 | 427 744 080 DM | 829 195 DM | 0,194 |
1993 | 457 980 864 DM | 863 883 DM | 0,189 |
1994 | 471 768 594 DM | 852 625 DM | 0,181 |
1995 | 465 032 818 DM | 855 248 DM | 0,184 |
1996 | 455 903 044 DM | 876 161 DM | 0,192 |
1997 | 442 260 629 DM | 866 618 DM | 0,196 |
1998 | 457 223 022 DM | 900 851 DM | 0,197 |
1999 | 483 106 650 DM | 1 037 363 DM3 | 0,215 |
2000 | 478 276 117 DM | 997 564 DM | 0,209 |
2001 | 475 817 599 DM | 1 024 479 DM4 | 0,215 |
2002 | 249 610 823 € | 533 055 € | 0,214 |
2003 | 257 084 870 € | 511 832 € | 0,199 |
2004 | 252 014 515 € | 520 006 € | 0,206 |
2005 | 260 201 875 € | 525 348 € | 0,202 |
2006 | 261 341 614 € | 569 829 € | 0,218 |
2007 | 270 750 843 € | 586 240 € | 0,217 |
2008 | 282 617 623 € | 615 534 € | 0,218 |
2009 | 292 545 332 € | 646 736 € | 0,221 |
2010 | 303 958 899 € | 662 803 € | 0,218 |
1 Vgl. Jahresrechnungen des Bundes (Hrsg.: Bundesministerium der Finanzen).
2 Vgl. Jahresrechnungen des Bundes (Hrsg.: Bundesministerium der Finanzen).
3 Erhöhte Kosten auf Grund des Bonn-Berlin-Umzugs (1. Abschnitt).
4 Erhöhte Kosten auf Grund des Bezugs des Jakob-Kaiser-Hauses und des Paul-Löbe-Hauses.
Quelle: Deutscher Bundestag, Haushaltsreferat
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 20.1.