Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.23 Rechenschaftsberichte der Parteien > Spenden
Stand: 31.3.2010
Jahr | SPD | CDU | CSU | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 4 | FDP | DIE LINKE. bzw. bis 2004: PDS |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 11,5 % | 22,1 % | 39,8 % | – | 27,5 % | 0,5 % |
1991 | 6,8 % | 17,1 % | 28,4 % | – | 25,2 % | 3,2 % |
1992 | 8,1 % | 17,6 % | 32,8 % | – | 26,1 % | 16,6 % |
1993 | 9,4 % | 19,5 % | 36,7 % | 21,6 % | 29,9 % | 15,3 % |
1994 | 9,8 % | 20,3 % | 26,5 % | 17,1 % | 28,6 % | 18,7 % |
1995 | 8,7 % | 16,5 % | 27,2 % | 18,1 % | 23,8 % | 12,2 % |
1996 | 9,9 % | 11,7 % | 36,3 % | 19,7 % | 34,5 % | 15,3 % |
1997 | 8,2 % | 15,5 % | 24,7 % | 17,7 % | 34,3 % | 15,9 % |
1998 | 12,1 % | 24,5 % | 37,4 % | 20,1 % | 44,3 % | 19,2 % |
1999 | 11,0 % | 25,2 % | 23,9 % | 19,6 % | 41,8 % | 18,4 % |
2000 | 8,5 % | 21,8 % | 24,7 % | 18,4 % | 37,4 % | 17,3 % |
2001 | 10,3 % | 19,4 % | 31,5 % | 21,5 % | 42,0 % | 18,1 % |
2002 | 10,9 % | 21,5 % | 41,0 % | 20,1 % | 43,6 % | 17,1 % |
2003 | 5,8 % | 12,5 % | 20,5 % | 13,1 % | 26,5 % | 7,9 % |
2004 | 14,3 % | 18,3 % | 15,8 % | 14,3 % | 29,7 % | 6,2 % |
2005 | 8,4 % | 22,4 % | 22,5 % | 16,7 % | 36,2 % | 9,9 % |
2006 | 7,4 % | 15,6 % | 15,8 % | 13,3 % | 27,1 % | 7,2 % |
2007 | 6,7 % | 13,4 % | 24,6 % | 12,3 % | 22,3 % | 6,9 % |
2008 | 7,8 % | 14,3 % | 34,7 % | 14,3 % | 28,6 % | 9,0 % |
4 Aufgrund der wechselvollen Entwicklung der bis 1993 im Bundestag vertretenen grünen Parteien als Listenvereinigung enthält diese Übersicht erst die Angaben für die 1993 gegründete Partei Bündnis 90/Die Grünen.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.30.