Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 8. Ausschüsse > 8.1 Statistik zur Ausschusstätigkeit – Überblick > Statistik der Ausschusssitzungen, nach Ausschüssen untergliedert
Stand: 31.3.2010
Für die folgende Statistik wurden alle Ausschuss- und Unterausschusssitzungen berücksichtigt.
Ausschüsse | Wahl- periode |
Zahl der eingesetzten Unterausschüsse, Arbeitsgruppen, Kommissionen u. a. |
Zahl der | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
öffentlichen Ausschuss- sitzungen |
öffentlichen Anhörungen |
nicht- öffentlichen Ausschuss- sitzungen und Anhörungen |
Gesamt | ||||
Ausschuss für | Wahlprüfung | 12. | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
13. | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | ||
14. | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
15. | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
16. | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
Immunität | 12. | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
13. | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | ||
14. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
15. | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | ||
16. | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | ||
Geschäftsordnung | 12. | 0 | 0 | 2 | 72 | 74 | |
13. | 0 | 0 | 1 | 88 | 89 | ||
14. | 0 | 0 | 2 | 70 | 72 | ||
15. | 0 | 0 | 2 | 39 | 41 | ||
16. | 0 | 0 | 1 | 57 | 58 | ||
Petitionsausschuss | 12. | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | |
13. | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | ||
14. | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | ||
15. | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | ||
16. | 0 | 11 | 0 | 76 | 87 | ||
Auswärtiger Ausschuss | 12. | 4 | 0 | 6 | 234 | 240 | |
13. | 4 | 0 | 3 | 91 | 94 | ||
14. | 3 | 1 | 1 | 104 | 106 | ||
15. | 3 | 0 | 1 | 66 | 67 | ||
16. | 4 | 1 | 10 | 225 | 236 | ||
Innenausschuss | 12. | 3 | 0 | 14 | 159 | 173 | |
13. | 0 | 0 | 11 | 87 | 98 | ||
14. | 0 | 1 | 16 | 86 | 103 | ||
15. | 0 | 0 | 11 | 56 | 67 | ||
16. | 0 | 1 | 26 | 75 | 102 | ||
Sportausschuss | 12. | 0 | 0 | 3 | 45 | 48 | |
13. | 0 | 1 | 3 | 51 | 55 | ||
14. | 0 | 3 | 9 | 52 | 64 | ||
15. | 0 | 2 | 4 | 50 | 56 | ||
16. | 0 | 61 | 12 | 5 | 78 | ||
Rechtsausschuss | 12. | 1 | 0 | 36 | 115 | 151 | |
13. | 1 | 0 | 38 | 89 | 127 | ||
14. | 1 | 0 | 46 | 95 | 141 | ||
15. | 1 | 0 | 24 | 85 | 109 | ||
16. | 1 | 0 | 66 | 123 | 189 | ||
Finanzausschuss | 12. | 0 | 0 | 23 | 65 | 88 | |
13. | 0 | 6 | 10 | 95 | 111 | ||
14. | 0 | 0 | 36 | 104 | 140 | ||
15. | 0 | 3 | 29 | 71 | 103 | ||
16. | 0 | 0 | 46 | 92 | 138 | ||
Haushaltsausschuss | 12. | 3 | 0 | 0 | 210 | 210 | |
13. | 3 | 0 | 3 | 100 | 103 | ||
14. | 2 | 0 | 6 | 108 | 114 | ||
15. | 2 | 0 | 4 | 134 | 138 | ||
16. | 2 | 0 | 3 | 176 | 179 | ||
Ausschuss für Wirtschaft | 12. | 3 | 0 | 10 | 126 | 136 | |
13. | 3 | 1 | 12 | 77 | 90 | ||
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie | 14. | 3 | 0 | 13 | 75 | 88 | |
Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit | 15. | 2 | 0 | 23 | 95 | 118 | |
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie | 16. | 2 | 1 | 24 | 112 | 137 | |
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ab Januar 2001: Ausschuss für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft |
12. | 1 | 0 | 1 | 149 | 150 | |
13. | 0 | 0 | 3 | 101 | 104 | ||
14. | 0 | 0 | 12 | 97 | 109 | ||
15. | 0 | 2 | 17 | 59 | 78 | ||
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 16. | 0 | 4 | 28 | 78 | 110 | |
Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung Ausschuss für Arbeit und Soziales |
12. | 0 | 0 | 27 | 102 | 129 | |
13. | 0 | 0 | 30 | 134 | 164 | ||
14. | 0 | 0 | 27 | 108 | 137 | ||
16. | 0 | 0 | 41 | 90 | 131 | ||
Verteidigungsausschuss | 12. | 1 | 0 | 0 | 109 | 109 | |
13. | 2 | 0 | 0 | 104 | 106 | ||
14. | 1 | 0 | 0 | 110 | 110 | ||
15. | 1 | 0 | 0 | 87 | 87 | ||
16. | 1 | 0 | 0 | 97 | 97 | ||
Ausschuss für Familie und Senioren | 12. | 1 | 0 | 3 | 67 | 70 | |
Ausschuss für Frauen und Jugend | 12. | 0 | 0 | 11 | 63 | 74 | |
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 13. | 2 | 0 | 17 | 92 | 111 | |
14. | 0 | 1 | 17 | 80 | 98 | ||
15. | 2 | 10 | 10 | 107 | 127 | ||
16. | 2 | 30 | 23 | 136 | 189 | ||
Ausschuss für Gesundheit | 12. | 0 | 0 | 29 | 85 | 114 | |
13. | 0 | 0 | 30 | 128 | 158 | ||
14. | 0 | 0 | 52 | 97 | 157 | ||
Ausschuss für Gesundheit und Soziale Sicherung | 15. | 0 | 0 | 38 | 73 | 111 | |
Ausschuss für Gesundheit | 16. | 0 | 0 | 41 | 87 | 128 | |
Ausschuss für Verkehr | 12. | 1 | 0 | 3 | 68 | 71 | |
13. | 0 | 0 | 6 | 74 | 80 | ||
Ausschuss für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau | 12. | 2 | 0 | 5 | 99 | 104 | |
13. | 1 | 0 | 6 | 80 | 87 | ||
Ausschuss für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung |
14. | 0 | 0 | 13 | 79 | 92 | |
15. | 0 | 0 | 7 | 70 | 77 | ||
16. | 1 | 0 | 13 | 104 | 117 | ||
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 12. | 0 | 0 | 10 | 72 | 82 | |
13. | 0 | 0 | 11 | 80 | 91 | ||
14. | 0 | 2 | 9 | 77 | 88 | ||
15. | 0 | 2 | 11 | 55 | 68 | ||
16. | 0 | 3 | 15 | 78 | 96 | ||
Ausschuss für Post und Telekommunikation | 12. | 0 | 0 | 5 | 68 | 73 | |
13. | 0 | 0 | 4 | 50 | 54 | ||
Ausschuss für Angelegenheiten der neuen Länder | 14. | 0 | 0 | 6 | 81 | 87 | |
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe | 14. | 0 | 2 | 4 | 87 | 93 | |
15. | 0 | 0 | 6 | 61 | 67 | ||
16. | 0 | 0 | 11 | 80 | 91 | ||
Ausschuss für Forschung, Technologie und Technikfolgenabschätzung | 12. | 0 | 0 | 4 | 55 | 59 | |
Ausschuss für Bildung und Wissenschaft Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung |
12. | 0 | 0 | 12 | 63 | 75 | |
13. | 0 | 0 | 12 | 76 | 88 | ||
14. | 0 | 0 | 10 | 63 | 73 | ||
15. | 0 | 0 | 9 | 54 | 63 | ||
16. | 0 | 4 | 16 | 70 | 90 | ||
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit | 12. | 8 | 0 | 7 | 72 | 79 | |
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 13. | 1 | 0 | 8 | 77 | 86 | |
14. | 0 | 0 | 11 | 75 | 86 | ||
15. | 0 | 5 | 8 | 56 | 69 | ||
16. | 0 | 4 | 13 | 77 | 94 | ||
Ausschuss für Fremdenverkehr ab 13.2.1992: Ausschuss für Fremdenverkehr und Tourismus |
12. | 0 | – | 2 | 50 | 52 | |
13. | 0 | 0 | 5 | 72 | 77 | ||
Ausschuss für Tourismus | 14. | 0 | 2 | 17 | 75 | 94 | |
15. | 0 | 2 | 5 | 59 | 66 | ||
16. | 0 | 1 | 12 | 69 | 82 | ||
EG-Ausschuss (ab 4.9.1991) | 12. | 0 | – | 1 | 55 | 56 | |
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union | 13. | 0 | 0 | 2 | 84 | 86 | |
14. | 0 | 15 | 11 | 76 | 102 | ||
15. | 0 | 15 | 3 | 59 | 77 | ||
16. | 0 | 7 | 1 | 83 | 91 | ||
Ausschuss für Kultur und Medien | 14. | 1 | 8 | 8 | 69 | 77 | |
15. | 1 | 8 | 7 | 65 | 80 | ||
16. | 1 | 16 | 12 | 84 | 112 | ||
Ausschuss Treuhandanstalt (ab 22.1.1993)2 |
12. | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
2 Zuvor Unterausschuss des Haushaltsausschusses