Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 3. Alters- und Sozialstruktur > 3.4 Dauer der Mitgliedschaft im Bundestag
Stand: 31.3.2010
Diese Tabelle dokumentiert die Anzahl der erstmalig gewählten Abgeordneten zu Beginn der Wahlperioden und deren prozentualen Anteil an der Gesamtzahl der Abgeordneten einer Fraktion bzw. Gruppe.
12. WP 1990–1994 |
13. WP 1994–1998 |
14. WP 1998–2002 |
15. WP 2002–2005 |
16. WP 2005–2009 |
17. WP 2009– |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | Anteil in % | Zahl | Anteil in % | Zahl | Anteil in % | Zahl | Anteil in % | Zahl | Anteil in % | Zahl | Anteil in % |
|
Zahl und Anteil der neuen Abgeordneten insgesamt | 235 | 35,5 | 203 | 30,2 | 166 | 24,8 | 173 | 28,7 | 141 | 23,0 | 192 | 30,9 |
– Abgeordnete der SPD | 80 | 33,5 | 74 | 29,4 | 83 | 27,9 | 52 | 20,7 | 35 | 15,8 | 25 | 17,1 |
– Abgeordnete der CDU/CSU | 107 | 33,5 | 65 | 22,1 | 46 | 15,4 | 84 | 33,7 | 34 | 15,0 | 70 | 29,3 |
– Abgeordnete der FDP | 36 | 45,6 | 9 | 19,1 | 9 | 20,9 | 13 | 34,5 | 22 | 41,5 | 38 | 40,9 |
– Abgeordnete von B 90/GR | 5 | 62,5 | 34 | 69,4 | 11 | 20,9 | 23 | 27,7 | 12 | 23,5 | 25 | 36,8 |
– Abgeordnete der PDS/LL (12.WP) bzw. PDS (13.–15.WP) bzw. DIE LINKE. (ab 16. WP) | 7 | 41,2 | 21 | 70,0 | 17 | 47,2 | 1 | 50,0 | 38 | 70,4 | 34 | 44,7 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 3.4.