Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 3. Alters- und Sozialstruktur > 3.4 Dauer der Mitgliedschaft im Bundestag
Stand: 31.3.2010
1. WP | 2.WP | 3.WP | 4.WP | 5. WP | 6. WP | 7. WP | 8. WP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | |
Neulinge | 410 | 100,0 | 245 | 100,0 | 159 | 100,0 | 131 | 100,0 | 132 | 100,0 | 156 | 100,0 | 145 | 100,0 | 117 | 100,0 |
davon nicht wiedergewählt |
164 | 40,0 | 85 | 34,7 | 30 | 18,9 | 30 | 22,9 | 22 | 16,7 | 27 | 17,3 | 14 | 9,7 | 11 | 9,4 |
davon wiedergewählt |
246 | 60,0 | 160 | 65,3 | 129 | 81,1 | 101 | 77,1 | 110 | 83,3 | 129 | 82,7 | 131 | 90,3 | 106 | 90,6 |
mindestens einmal | 246 | 60,0 | 160 | 65,3 | 129 | 81,1 | 101 | 77,1 | 110 | 83,3 | 129 | 82,7 | 131 | 90,3 | 106 | 90,6 |
mindestens zweimal | 175 | 42,7 | 124 | 50,6 | 87 | 54,7 | 70 | 53,4 | 85 | 64,4 | 106 | 67,9 | 107 | 73,8 | 92 | 78,6 |
mindestens dreimal | 122 | 29,8 | 83 | 33,9 | 57 | 35,8 | 42 | 32,1 | 63 | 47,7 | 74 | 47,4 | 88 | 60,7 | 76 | 65,0 |
mindestens viermal | 69 | 16,8 | 41 | 16,7 | 34 | 21,4 | 27 | 20,6 | 42 | 31,8 | 52 | 33,3 | 66 | 45,5 | 54 | 46,2 |
mindestens fünfmal | 32 | 7,8 | 18 | 7,3 | 18 | 11,3 | 11 | 8,4 | 28 | 21,2 | 40 | 25,6 | 46 | 31,7 | 27 | 23,1 |
mindestens sechsmal | 11 | 2,7 | 9 | 3,7 | 9 | 5,7 | 7 | 5,3 | 15 | 11,4 | 25 | 16,0 | 18 | 12,4 | 22 | 18,8 |
mindestens siebenmal | 10 | 2,4 | 4 | 1,6 | 8 | 5,0 | 1 | 0,8 | 4 | 3,0 | 13 | 8,3 | 11 | 7,6 | 14 | 12,0 |
mindestens achtmal: | 5 | 1,2 | 4 | 1,6 | 4 | 2,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 2 | 1,3 | 4 | 2,8 | 7 | 6,0 |
mindestens neunmal: | 3 | 0,7 | 3 | 1,2 | 1 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 |
mindestens zehnmal | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
mindestens elfmal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
mindestens zwölfmal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
mindestens dreizehnmal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 3.4.