Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 8. Ausschüsse > 8.4 Mitgliederzahl der Ausschüsse
Stand: 31.3.2010
Wahl- periode |
Berechnung der Zahl der Ausschusssitze (Stand bei Beginn der Wahlperiode) |
Zahl der Ausschuss- sitze insgesamt |
Zahl der Abgeord- neten |
Verhältnis der Zahl der Abgeordneten zur Zahl der Ausschuss- sitze |
auf einen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl der Ausschüsse |
mit je … Mitgliedern |
gleich Ausschuss -sitze |
|||||
12. WP 1990–1994 |
6 | 41 | 246 | 751 | 662 | 751 : 662 | 1,1 |
1 | 39 | 39 | |||||
2 | 37 | 74 | |||||
3 | 35 | 105 | |||||
1 | 33 | 33 | |||||
2 | 31 | 62 | |||||
4 | 29 | 116 | |||||
4 | 19 | 76 | |||||
13. WP 1994–1998 |
1 | 41 | 41 | 730 | 672 | 672 : 730 | 1,1 |
11 | 39 | 429 | |||||
6 | 32 | 192 | |||||
4 | 17 | 68 | |||||
14. WP 1998–2002 |
2 | 42 | 84 | 698 | 669 | 669 : 698 | 1,0 |
5 | 40 | 200 | |||||
3 | 38 | 114 | |||||
1 | 36 | 36 | |||||
3 | 31 | 93 | |||||
1 | 29 | 29 | |||||
2 | 26 | 52 | |||||
6 | 15 | 90 | |||||
15. WP 2002–2005 |
2 | 42 | 84 | 620 | 603 | 603 : 620 | 1,0 |
2 | 40 | 80 | |||||
2 | 37 | 74 | |||||
5 | 33 | 165 | |||||
3 | 30 | 90 | |||||
1 | 25 | 25 | |||||
1 | 23 | 23 | |||||
2 | 17 | 34 | |||||
3 | 15 | 45 | |||||
16. WP 2005–2009 |
1 | 41 | 41 | 634 | 618 | 634 : 618 | 1,0 |
6 | 36 | 216 | |||||
1 | 33 | 33 | |||||
6 | 31 | 186 | |||||
1 | 30 | 30 | |||||
1 | 25 | 25 | |||||
1 | 22 | 22 | |||||
1 | 20 | 20 | |||||
3 | 16 | 48 | |||||
1 | 13 | 13 | |||||
17. WP 2009– |
1 | 41 | 41 | 683 | 622 | 683 : 622 | 1,1 |
8 | 37 | 296 | |||||
1 | 35 | 35 | |||||
5 | 34 | 170 | |||||
1 | 26 | 26 | |||||
2 | 24 | 48 | |||||
3 | 18 | 54 | |||||
1 | 13 | 13 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 9.5.