Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 19. Bundestagsverwaltung > 19.1 Aufbau und Entwicklung der Bundestagsverwaltung
Stand: 31.3.2010
Die Zusammenstellung erfolgte anhand der in den Haushaltsplänen des Bundes veröffentlichten Stellenpläne. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen ist durchgehend niedriger. In der Kategorie der Beamten, Angestellten bzw. Arbeiter sind jeweils sämtliche Besoldungs-, Vergütungs- bzw. Lohngruppen zusammengefasst worden. Die Zahlen beinhalten auch die Abteilung beim Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages.
Ab dem Jahr 2007 wurden durch die Einführung des Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) die Statusgruppen der Angestellten und Arbeiter zusammengefasst.
Haushaltsjahr | Beamte | Angestellte | Arbeiter | insgesamt |
---|---|---|---|---|
1990 | 1 270 | 590 | 254 | 2 114 |
1991 | 1 347 | 633 | 252 | 2 232 |
1992 | 1 372 | 633 | 252 | 2 257 |
1993 | 1 390 | 656 | 257 | 2 303 |
1994 | 1 381 | 653 | 256 | 2 290 |
1995 | 1 364 | 628 | 252 | 2 244 |
1996 | 1 342 | 610 | 248 | 2 200 |
1997 | 1 330 | 596,5 | 234 | 2 160,5 |
1998 | 1 320 | 589,5 | 229 | 2 138,5 |
1999 | 1 183 | 785 | 236 | 2 204 |
2000 | 1 152 | 897,5 | 251,5 | 2 301 |
2001 | 1 187 | 906,5 | 286 | 2 379,5 |
2002 | 1 192 | 914 | 266 | 2 372 |
2003 | 1 197 | 858,5 | 261 | 2 316,5 |
2004 | 1 203 | 813,5 | 255,5 | 2 272 |
2005 | 1 211 | 841 | 272,5 | 2 324,5 |
2006 | 1 252,5 | 830,5 | 272,5 | 2 355,5 |
2007 | 1 259 | 1 099,5 | 2 358,5 | |
2008 | 1 267 | 1 085,5 | 2 352,5 | |
2009 | 1 324 | 1 081 | 2 405 | |
2010 | 1 364 | 1 062,5 | 2 426,5 |
Quelle: Deutscher Bundestag, Referat Personal höherer und gehobener Dienst, Personalgrundsatzfragen
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 22.1.