Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 21. Auswärtige Beziehungen und europäische Integration > 21.3 Europäisches Parlament
Stand: 31.3.2010
Anzahl | in % | Sitze | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 60 473 927 | 100,0 | – |
Wähler bzw. Wahlbeteiligung | 36 295 529 | 60,0 | – |
davon:
|
884 115 |
2,4 |
– |
|
35 411 414 | 97,6 | 99 |
davon:
|
11 389 697 |
32,2 |
40 |
|
11 346 073 | 32,0 | 39 |
|
3 563 268 | 10,1 | 12 |
|
2 393 374 | 6,8 | 8 |
|
1 670 316 | 4,7 | – |
|
1 442 857 | 4,1 | – |
|
1 387 070 | 3,9 | – |
|
385 676 | 1,1 | – |
|
275 866 | 0,8 | – |
|
273 776 | 0,8 | – |
|
231 265 | 0,7 | – |
|
168 738 | 0,5 | – |
|
127 104 | 0,4 | – |
|
110 778 | 0,3 | – |
|
107 615 | 0,3 | – |
|
93 210 | 0,3 | – |
|
92 031 | 0,3 | – |
|
80 618 | 0,2 | – |
|
77 227 | 0,2 | – |
|
66 766 | 0,2 | – |
|
40 115 | 0,1 | – |
|
37 672 | 0,1 | – |
|
23 851 | 0,1 | – |
|
12 992 | 0,0 | – |
|
10 678 | 0,0 | – |
|
2 781 | 0,0 | – |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Der Bundeswahlleiter. Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland (hier die Wahlen 1989, 1994, 1999, 2004 und 2009), Heft 5