Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 21. Auswärtige Beziehungen und europäische Integration > 21.3 Europäisches Parlament
Stand: 31.3.2010
Anzahl | in % | Sitze | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 62 222 873 | 100,0 | – |
Wähler bzw. Wahlbeteiligung | 26 923 614 | 43,3 | – |
davon:
|
590 170 |
2,2 |
– |
|
26 333 444 | 97,8 | 99 |
davon:
|
8 071 391 |
30,7 |
34 |
|
5 472 566 | 20,8 | 23 |
|
1 896 762 | 7,2 | 8 |
|
3 194 509 | 12,1 | 14 |
|
1 969 239 | 7,5 | 8 |
|
2 888 084 | 11,0 | 12 |
|
347 887 | 1,3 | – |
|
289 694 | 1,1 | – |
|
252 121 | 1,0 | – |
|
134 893 | 0,5 | – |
|
86 663 | 0,3 | – |
|
69 656 | 0,3 | – |
|
80 688 | 0,3 | – |
|
39 953 | 0,2 | – |
|
31 013 | 0,1 | – |
|
25 615 | 0,1 | – |
|
55 779 | 0,2 | – |
|
9 646 | 0,0 | – |
|
10 909 | 0,0 | – |
|
68 578 | 0,3 | – |
|
37 894 | 0,1 | – |
|
111 695 | 0,4 | – |
|
57 775 | 0,2 | – |
|
46 355 | 0,2 | – |
|
11 772 | 0,0 | – |
|
30 885 | 0,1 | – |
|
39 996 | 0,2 | – |
|
442 579 | 1,7 | – |
|
14 708 | 0,1 | – |
|
229 464 | 0,9 | – |
|
102 174 | 0,4 | – |
|
212 501 | 0,8 | – |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Der Bundeswahlleiter. Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland (hier die Wahlen 1989, 1994, 1999, 2004, 2009), Heft 3