Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 3. Alters- und Sozialstruktur > 3.6 Weibliche Abgeordnete
Stand: 31.3.2010
Fraktion (bzw. Gruppe) | Wahl- periode |
Weibliche Abgeordnete |
Abweichung vom Anteil aller weiblichen Abgeordneten im BT |
|
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | in % | ||
CDU/CSU | 12. | 44 | 13,8 | – 6,7 |
13. | 41 | 13,9 | – 12,3 | |
14. | 45 | 18,4 | – 12,5 | |
15. | 57 | 23,0 | – 9,5 | |
16. | 45 | 19,9 | – 11,9 | |
17. | 48 | 20,1 | – 12,7 | |
SPD | 12. | 65 | 27,2 | + 6,7 |
13. | 85 | 3,7 | + 7,5 | |
14. | 105 | 35,2 | + 4,3 | |
15. | 95 | 37,9 | + 5,4 | |
16. | 80 | 36,0 | + 4,2 | |
17. | 56 | 38,4 | + 5,6 | |
FDP | 12. | 16 | 20,3 | – 0,2 |
13. | 8 | 17,0 | – 9,2 | |
14. | 9 | 20,9 | – 10,0 | |
15. | 10 | 21,3 | – 11,2 | |
16. | 15 | 24,6 | – 7,2 | |
17. | 23 | 24,7 | – 8,1 | |
BÜNDNIS 90/GRÜNE (Gruppe) | 12. | 3 | 37,5 | + 17,0 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 13. | 29 | 59,2 | + 33,0 |
14. | 27 | 57,4 | + 26,5 | |
15. | 32 | 58,2 | + 25,7 | |
16. | 29 | 56,9 | + 25,1 | |
17. | 37 | 54,4 | + 21,6 | |
PDS/LL (Gruppe) | 12. | 8 | 47,1 | + 26,6 |
PDS (Gruppe) | 13. | 13 | 43,3 | + 17,1 |
14. | 21 | 58,3 | + 27,4 | |
PDS (fraktionslos) | 15. | 2 | 100,0 | + 67,5 |
DIE LINKE. | 16. | 26 | 48,1 | + 16,3 |
17. | 40 | 52,6 | + 19,8 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 3.11.