Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 3. Alters- und Sozialstruktur > 3.9 Schul- und Hochschulbildung
Stand: 31.3.2010
Wahl- perio- de |
Hochschul-ausbildung | davon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhere Fachschule/ Fachhochschule |
Pädagogische Hochschule | Universität mit Abschluss |
Universität ohne Abschluss |
||||||||
An- zahl |
% | An- zahl |
% | An- zahl |
% | An- zahl |
% | An- zahl |
% | ||
Bundestag insgesamt |
12. | 516 | 77,9 | 47 | 7,1 | 33 | 5,0 | 407 | 61,5 | 29 | 4,4 |
13. | 517 | 76,9 | 14 | 2,1 | 38 | 5,7 | 423 | 62,9 | 42 | 6,3 | |
14. | 536 | 80,1 | 30 | 4,5 | 35 | 5,2 | 436 | 65,2 | 35 | 5,2 | |
15. | 523 | 86,7 | 110 | 18,2 | 23 | 3,8 | 363 | 60,2 | 27 | 4,5 | |
16. | 512 | 83,4 | 84 | 13,7 | 15 | 2,4 | 379 | 61,7 | 34 | 5,5 | |
17. | 563 | 90,5 | 83 | 13,3 | 12 | 1,9 | 434 | 69,8 | 34 | 5,5 | |
CDU/CSU | 12. | 256 | 80,3 | 22 | 6,9 | 14 | 4,4 | 207 | 64,9 | 13 | 4,1 |
13. | 225 | 76,5 | 5 | 1,7 | 8 | 2,7 | 194 | 66,0 | 18 | 6,1 | |
14. | 195 | 79,6 | 14 | 5,7 | 7 | 2,9 | 170 | 69,4 | 4 | 1,6 | |
15. | 216 | 87,1 | 51 | 20,6 | 6 | 2,4 | 152 | 61,3 | 7 | 2,8 | |
16. | 196 | 86,7 | 38 | 16,8 | 4 | 1,8 | 146 | 64,6 | 8 | 3,5 | |
17. | 214 | 89,5 | 38 | 15,9 | 5 | 2,1 | 163 | 68,2 | 8 | 3,3 | |
SPD | 12. | 174 | 72,8 | 17 | 7,1 | 14 | 5,9 | 128 | 53,6 | 15 | 6,3 |
13. | 192 | 76,2 | 7 | 2,8 | 22 | 8,7 | 142 | 56,3 | 21 | 8,3 | |
14. | 235 | 78,9 | 13 | 4,4 | 21 | 7,0 | 177 | 59,4 | 24 | 8,1 | |
15. | 216 | 86,1 | 50 | 19,9 | 14 | 5,6 | 139 | 55,4 | 13 | 5,2 | |
16. | 188 | 84,7 | 34 | 15,3 | 10 | 4,5 | 129 | 58,1 | 15 | 6,8 | |
17. | 130 | 89,0 | 25 | 17,1 | 6 | 4,1 | 89 | 61,0 | 10 | 6,8 | |
FDP | 12. | 63 | 79,7 | 7 | 8,9 | 4 | 5,1 | 52 | 65,8 | 0 | 0,0 |
13. | 39 | 83,0 | 1 | 2,1 | 3 | 6,4 | 35 | 74,5 | 0 | 0,0 | |
14. | 38 | 88,4 | 2 | 4,7 | 3 | 7,0 | 33 | 76,7 | 0 | 0,0 | |
15. | 43 | 91,5 | 6 | 12,8 | 2 | 4,3 | 34 | 72,3 | 1 | 2,1 | |
16. | 52 | 85,2 | 3 | 4,9 | 1 | 1,6 | 44 | 72,1 | 4 | 6,6 | |
17. | 93 | 95,7 | 5 | 5,4 | 1 | 1,1 | 76 | 81,7 | 7 | 7,5 | |
B 90/GRÜNE | 12. | 7 | 87,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 6 | 75,0 | 0 | 0,0 |
B 90/ DIE GRÜNEN |
13. | 41 | 83,7 | 0 | 0,0 | 4 | 8,2 | 34 | 69,4 | 3 | 6,1 |
14. | 39 | 83,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,3 | 32 | 68,1 | 5 | 10,6 | |
15. | 46 | 83,6 | 2 | 3,6 | 1 | 1,8 | 37 | 67,3 | 6 | 10,9 | |
16. | 45 | 88,2 | 4 | 7,8 | 0 | 0,0 | 35 | 68,6 | 6 | 11,8 | |
17. | 63 | 92,6 | 5 | 7,4 | 0 | 0,0 | 52 | 76,5 | 6 | 8,8 | |
PDS/LL | 12. | 16 | 94,1 | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 14 | 82,4 | 1 | 5,9 |
PDS | 13. | 20 | 66,7 | 1 | 3,3 | 1 | 3,3 | 18 | 60,0 | 0 | 0,0 |
14. | 29 | 80,6 | 1 | 2,8 | 2 | 5,6 | 24 | 66,7 | 2 | 5,6 | |
PDS (fraktionslos) | 15. | 2 | 100,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 |
DIE LINKE. | 16. | 31 | 57,4 | 5 | 9,3 | 0 | 0,0 | 25 | 46,3 | 1 | 1,9 |
17. | 67 | 88,2 | 10 | 13,2 | 0 | 0,0 | 54 | 71,1 | 3 | 3,9 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 3.14.