Enquete-Kommission
Globalisierung der
Weltwirtschaft
Weitere, in die Diskussion mit einbezogene Texte
Themenschwerpunkt I)
Entwicklung und Funktionsweise der globalen Finanzmärkte
(einschließlich Finanzkrisen)
Dieter, Heribert (2000) | Australien und Asien,
Bündnispartner auf die Probe gestellt. Internationale Politik,
55 (1) 31-37 Kurzfassung |
AG1-14/9 |
Nunnenkamp, Peter (2000) | Globalisierung und
internationales Finanzsystem. Aus Politik und Zeitgeschichte, 2000
(37-38) 3-11 Kurzfassung |
AG1-14/57 |
Herr, Hansjörg (2000) | Die Finanzkrise in
Russland im Gefolge der Asienkrise. Aus Politik und Zeitgeschichte,
2000 (37-38) 29-38 Kurzfassung |
AG1-14/57 |
Sangmeister, Hartmut (2000) | Finanzkrisen,
Währungskrisen, Wirtschaftskrisen: Konstanten des
lateinamerikanischen Entwicklungsprozesses? Aus Politik und
Zeitgeschichte, 2000 (37-38) 39-46
Kurzfassung |
AG1-14/57 |
Eichengreen, Barry, Mathieson, Donald (1999) |
Hedge Funds: What Do We Really Know? (IMF
Economic Issues No. 19). Washington D.C.: IWF Kurzfassung |
AG1-14/90 |
Deutsche Bank Research (2000) | Asien – eine Zweiklassengesellschaft (Perspektiven – Emerging Markets Nr. 3). Frankfurt/M.: DBR | AG1-14/100 |
Themenschwerpunkt II)
Internet und elektronisches Geld
Deutsche Bundesbank (1997) | Geldpolitik und Zahlungsverkehr.Monatsbericht, 49 (2) 33-46 | AG1-14/19 |
Deutsche Bundesbank (1999) | Neuere Entwicklungen beim elektronischen Geld. Monatsbericht, 51 (6) 41-58 | AG1-14/20 |
Bundesverband Deutscher Banken (2001) | E-Commerce als Bankdienstleistung (Daten, Fakten, Argumente, 3. Auflage). August 2001. Berlin: BdB | AG1-14/38 |
Lamberti, Hermann-Josef, Volland, Thomas (2000) | Entwicklung einer E-Commerce-Strategie am Beispiel einer Großbank. Die Bank, Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis, 2000 (7) 444-449 | AG1-14/39 |
Themenschwerpunkt III)
Shareholder Value
Weizsäcker, Ernst Ulrich (2000) | Shareholder-Value-Mentalität und Umweltmüdigkeit. Frankfurter Rundschau, 8. August 1999 | AG1-14/35 neu |
Altvater, Elmar; Mahnkopf, Birgit (2000) | "New Economy" –
nichts Neues unter dem Mond? WSI-Mitteilungen, 2000 (12)
770-778 Kurzfassung |
AG1-14/99 |
Fürst, Oren; Melumad, Nahum (2001) | Valuing old and new companies. Financial Times (Beilage Mastering Investment, Part Three), 28. Mai 2001, 2-5 | AG1-14/114 |
Froud, Julie; Haslam, Colin; Johal, Sukhdev; Williams, Karel (2000) | Shareholder value and Financialization: consultancy promises, management moves. Economy and Society, 29 (1) 80ff. | AG1-14/115 |
Young, Brigitte; Hegelich, Simon (2001) | Die spekulative Erwartung exorbitanter Umsätze, Shareholder-Value – Standortpolitik im Schatten der USA. Frankfurter Rundschau (Dokumentation), 9. August 2001, 7 | AG1-14/122 |
Themenschwerpunkt IV)
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
Deutscher Sparkassen- und Giroverband (2000) | Unternehmensfinanzierung, Kapitalmarktunterschiede und Regulierungspraxis, Eine vergleichende Analyse für Deutschland und die USA (Analysen: Volkswirtschaft / Finanzmärkte). Mai 2000. Berlin: DSGV | AG1-14/50 |
Deutscher Sparkassen- und Giroverband (2000) | Angebot und Qualität von Finanzdienstleistungen für Verbraucher und mittelständische Unternehmen, Analyse des Finanzmarktes in Großbritannien unter Berücksichtigung des deutschen Finanzmarktes. (Analysen: Volkswirtschaft / Finanzmärkte). August 2000. Berlin: DSGV | AG1-14/51 |
Cruickshank, Don (2000) | Competition in UK Banking, A Report to the Chancellor of the Exchequer. March 2000. Norwich, UK: Crown | AG1-14/52 |
Deutsche Bundesbank (2000) | Der Markt für Wagniskapital in Deutschland. Monatsbericht, 52 (10) 15-29 | AG1-14/55 |
Deutsche Genossenschaftsbank (1998) |
Das Auslandsengagement des Mittelstandes
(Mittelstand im Mittelpunkt). Frühjahr / Sommer ’98.
Frankfurt/M.: DZ Bank Kurzfassung |
AG1-14/118 |
Themenschwerpunkt V)
Die Bewertung der Vorschläge zur Regulation von
Finanzmärkten
Lütz, Susanne (2000) |
Globalisierung und die politische Regulierung von
Finanzmärkten. PROKLA, 30 (1) 61-81 Kurzfassung |
AG1-14/7 |
Dieter, Heribert (2000) |
Nach den Krisen der 90er Jahre: Re-Regulierung der
internationalen Finanzmärkte? PROKLA, 30 (1) 39-59 Kurzfassung |
AG1-14/8 |
Kreditanstalt für Wiederaufbau (2000) | Internationale
Finanzmärkte – Aspekte der aktuellen Reformdiskussion
(Arbeitshilfen, Materialien, Diskussionsbeiträge Nr. 24). Juni
2000. Frankfurt/M.: KfW, Auslandssekretariat Kurzfassung |
AG1-14/10 |
Financial Stability Forum (2000) | Report of the Working
Group on Highly Leveraged Institutions. 5. April 2000. Basel:
FSF Kurzfassung |
AG1-14/11 |
G7-Finanzminister (1999) | Bericht zur Stärkung der internationalen Finanzarchitektur an den Wirtschaftsgipfel in Köln vom 18. bis 20. Juni 2000 Bulletin, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 14. Juli 1999 (43) 454-465 | AG1-14/17 |
G7 Finance Ministers (2000) | Strengthening the International Financial Architecture, Report to the Heads of State and Government. 8. Juli 2000. Fukuoka: G7 | AG1-14/18 |
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (2000) | 70. Jahresbericht, 1. April 1999 – 31. März 2000. 5. Juni 2000. Basel: BIZ | AG1-14/22 |
Deutsche Bundesbank (2000) | Die Rolle des Internationalen Währungsfonds in einem veränderten weltwirtschaftlichen Umfeld.Monatsbericht, 52 (9) 15-31 | AG1-14/30 |
Kairos Europa, WEED (2000) | Kapital braucht Kontrolle,
Die internationalen Finanzmärkte: Funktionsweise –
Hintergründe – Alternativen. August 2000. Bonn:
WEED Kurzfassung |
AG1-14/31 |
Federal Reserve Bank of Kansas City (2000) | Global Economic Integration: Opportunities and Challenges, Symposium, Jackson Hole, Wyoming. 24. – 26. August 2000. Kansas City: Federal Reserve Bank | AG1-14/41 |
Heinrich Böll Foundation, Washington Office (Hrsg.) (2000) | A Makeover for the Bretton Woods Twins? A Transatlantic Critique of the Meltzer Report and other Reform Proposals. August 2000. Washington D.C.: Heinrich Böll Foundation | AG1-14/43 |
Deutsche Bundesbank (2000) | Auszüge aus Presseartikeln Nr. 55. 15. November 2000. Frankfurt/M.: Deutsche Bundesbank | AG1-14/47 |
Breuer, Rolf-E. (2000) | Politik im 21. Jahrhundert – im Schlepptau der Finanzmärkte? Bulletin, Deutsche Bank Research, 7. August 2000, 5-16 | AG1-14/56 |
Kreile, Michael (2000) | Deutschland und die Reform
der internationalen Finanzarchitektur. Aus Politik und
Zeitgeschichte, 2000 (37-38) 12-20 Kurzfassung |
AG1-14/57 |
Dieter, Heribert (2000) | Ostasien nach der Krise:
Interne Reformen, neue Finanzarchitektur und monetärer
Regionalismus. Aus Politik und Zeitgeschichte, 2000 (37-38)
21-28 Kurzfassung |
AG1-14/57 |
Bundesverband deutscher Banken (1999) | Die Stabilisierung der internationalen Finanzbeziehungen (Daten, Fakten, Argumente). September 1999. Berlin: BdB | AG1-14/58 |
Bundesministerium der Finanzen (2000) | Darstellung und kritische Beurteilung der Tobin-Steuer. 20. Dezember 2000. Berlin: BMF | AG1-14/86 |
Deutscher Bundestag (1999) | Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der PDS: Zum Weltwirtschaftsforum in Davos (Drucksache 14/492 vom 3. März 1999). Berlin: Deutscher Bundestag | AG1-14/86a |
Deutsche Bundesbank (2001) | Neue institutionelle Entwicklungen in der wirtschafts- und währungspolitischen Kooperation. Monatsbericht, 53 (1) 15-34 | AG1-14/94 |
Bundesministerium der Finanzen (2001) | Stärkung der internationalen Finanzarchitektur, Überlegungen zur Reform des IWF und der Finanzmärkte. 1. März 2001. Berlin: BMF | AG1-14/103 |
Bundesministerium der Finanzen (2000) | Zielzonen für die Wechselkurse der großen Währungen. 15. Dezember 2000. Berlin: BMF | AG1-14/103a |
Ministry of Finance, Finland (2001) | Promoting the Stability of International Capital Movements (Research Report). Januar 2001. Helsinki: Ministry of Finance | AG1-14/103b |
Deutsche Bundesbank (2001) | Die neue Baseler Eigenkapitalvereinbarung (Basel II). Monatsbericht, 53 (4) 15-44 | AG1-14/107 |
Falk, Rainer (2001) |
UNCTAD-Bericht zur "neuen Finanzarchitektur":
Schlusslicht Rot-Grün. Informationsbrief Weltwirtschaft
& Entwicklung, 2001 (5) 1-2. Bonn: WEED Kurzfassung |
AG1-14/110 |
Bretton Woods Project, Oxfam (2001) | Go with the flows? Capital account liberalisation and poverty. April 2001. London: Bretton Woods Project, Oxford: Oxfam GB | AG1-14/111 |
BLUE 21 (2001) | Sand in die Augen oder ins Getriebe? - Kritik der Vorschläge der Bundesregierung für eine Stärkung der internationalen Finanzarchitektur. Juni 2001. Berlin: BLUE 21 | AG1-14/121 |
Deutsche Bundesbank (2001) | Realzinsen: Entwicklung und Determinanten. Monatsbericht, 53 (7) 33-50 | AG1-14/124 |
Flassbeck, Heiner (1999) | Are Banks in Asia "Rotten"? Paper presented at the conference on "Asia-Europe Cooperation"). 13./14. September 1999. Paris: Council for Asia-Europe Cooperation (CAEC) Task Force | AG1-14/125 |
Flassbeck, Heiner (2000) | Flexiblere oder festere Wechselkurse? Einige einfache Lehren aus der Asienkrise(Vortrag gehalten bei einem Workshop zum Thema "Neue Architektur der Weltwährungsordnung"). 29./30. Oktober 1999. Berlin: Hans Böckler Stiftung | AG1-14/126 |
Flassbeck, Heiner (2000) | Wanted: An International Exchange Rate
Regime! The world financial crisis in retrospect and the missed
chance of international policy to learn an important lesson in
international finance. Berlin: Flassbeck Wanted: An International Exchange Rate Regime, The Missed Lesson of the Financial Crisis. Internationale Politik und Gesellschaft, 2000 (3) |
AG1-14/127 |
Themenschwerpunkt VI)
Schwarzgeld und Geldwäsche
Financial Stability Forum (2000) |
Report of the Working Group on Offshore
Centres. 5. April 2000. Basel: FSF Kurzfassung |
AG1-14/12 |
OECD (2000) | Financial Action Task Force on Money Laundering: Annual Report 1999-2000. Paris: OECD | AG1-14/13 |
OECD (2000) | Finanzielle Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche: Die Vierzig Empfehlungen. Paris: OECD | AG1-14/14 |
OECD (2000) | Financial Action Task Force on Money Laundering: Review to Identify Non-Cooperative Countries or Territories: Increasing The Worldwide Effectiveness of Anti-Money Laundering Measures. Paris: OECD | AG1-14/15 |
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (1999) | Jahresbericht 1998. Berlin: BaKred | AG1-14/21 |
Fritz, Thomas, Hahn, Mattis, Hersel, Phillip (2000) | "Kapital auf der Flucht", Offshore-Zentren und Steueroasen, Über Steuerflucht, Finanzkrisen und Geldwäsche, Einblicke in die Praxis und mögliche Gegenmaßnahmen. Oktober 2000. Berlin: BLUE 21 | AG1-14/49 |
Meyer, Jürgen (2001) | "Transnationale organisierte Kriminalität und Geldwäsche - Parasit der Weltwirtschaft" (Redebeitrag zur SPD-Fraktionsveranstaltung am 15. März 2001). Berlin: Arbeitsgruppe der Enquete-Kommission "Globalisierung der Weltwirtschaft" der SPD-Bundestagsfraktion | AG1-14/119 |
Themenschwerpunkt VII)
Entwicklungsfinanzierung (einschließlich internationales
Insolvenzrecht)
Levitsky, J. (2000) | Innovations in the financing of small and microenterprises in developing countries (Small Enterprise Development Working Paper – SED 22/E). Genf: ILO | AG1-14/16 |
Weltbank (2000) |
World Development Report 2000/2001: Attacking
Poverty. New York: Oxford University Press Weltentwicklungsbericht 2000/ 2001: Bekämpfung der Armut, Überblick |
AG1-14/29 |
Narayan, Deepa; Patel, Raj; Schafft, Kai; Rademacher, Anne; Koch-Schulte, Sarah (2000) | Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us? (Weltbank 2000 Report). New York: Oxford University Press | AG1-14/29b |
Narayan, Deepa; Chambers, Robert; Shah, Meera K.; Petesch, Patti (2000) | Voices of the Poor: Crying Out for Change (Weltbank 2000 Report). New York: Oxford University Press | AG1-14/29b |
Narayan, Deepa; Petesch, Patti (2000) | Voices of the Poor: From Many Lands (Weltbank 2000 Report). New York: Oxford University Press | AG1-14/29b |
Thomas, Vinod; Dailami, Mansoor; Dhareshwar, Ashok; Kaufmann, Daniel; Kishor, Nalin; López, Ramón; Wang, Yan (2000) | The Quality of Growth (Weltbank 2000). New York: Oxford University Press | AG1-14/32 |
Dollar, David; Kraay, Aart (2000) |
Growth Is Good for the Poor (Development
Research Group, Weltbank). März 2000. Washington D.C.:
Weltbank Kurzfassung |
AG1-14/59 |
Zattler, Jürgen (2000) |
Neue Studien zum Zusammenhang zwischen Handel, Wirtschaftswachstum
und Armut (Paper des BMZ, Referat 411). Genf: BMZ Kurzfassung |
AG1-14/62 |
World Trade Organization (2000) | Free Trade Helps Reduce Poverty, Says new WTO Secretariat Study (Press Release No. 181). 19. Juni 2000. Genf: WTO | AG1-14/63 |
Bundesverband deutscher Banken (1999) | Schuldenerlass – und dann? (Argumente zum Finanzmarkt). September 1999. Berlin: BdB | AG1-14/80 |
Martens, Jens (2000) |
The Future of Financing for Development, UN
High-Level Intergovernmental Event in 2001 (Background Paper,
WEED). Mai 2000 Kurzfassung |
AG1-14/84 |
Erlassjahr 2000 (2000) | Neue Mechanismen für
ein tragfähiges Schuldenmanagement im Jahr 2001. Dezember
2000. Siegburg: Erlassjahr 2000 Kurzfassung |
AG1-14/89 |
BMZ (2000) | Internationale
Insolvenzregelungen für Entwicklungsländer, Stellungnahme
des Wissenschaftlichen Beirats beim BMZ (BMZ Spezial Nr. 014). Mai
2000. Bonn: BMZ Kurzfassung |
AG1-14/91 |
United Nations (2000) | Report of the Secretary-General to the Preparatory Committee for the High-Level International Intergovernmental Event on Financing for Development (A/AC.257/12). New York: UN | AG1-14/95 |
Raffer, Kunibert (o.J.) | Kommentar zum Gutachten über internationale Insolvenz des BMZ-Beirats . Wien: Universität Wien | AG1-14/96 |
Kaiser, Jürgen (2001) | Stellungnahme der Erlassjahrkampagne zur Studie des BMZ-Beirats "Internationale Insolvenzregelungen für Entwicklungsländer". 19. April 2001. Siegburg: Erlassjahr 2000 | AG1-14/97 |
Bollag, Burton (2001) | A Global Course Focuses on Improving the Lot of the Urban Poor. The Chronicle of Higher Education, 20. März 2001 | AG1-14/102 |
Jacoby, Ruth (2001) | Statement by the Head of Delegation of Sweden on behalf of the European Union for the Preparatory Committee for the International Intergovernmental High-level Event on Financing for Development. 12. Februar 2001. New York: Permanent Mission of Sweden | AG1-14/103 / I |
Erlassjahr 2000 (2001) | Stellungnahme zu Bundesministerium der Finanzen (2001) Stärkung der internationalen Finanzarchitektur (AG1-14/103), hier insb.: Abschnitt C.III. 3. März 2001. Siegburg: Erlassjahr 2000 | AG1-14/104 |
Weltbank (2001) |
Die Finanziellen Auswirkungen der HIPC-Initiative,
Die ersten 23 Länder. Juni 2001. Washington D.C.:
Weltbank English Text |
AG1-14/106 |
UNCTAD (2001) | Trade and Development
Report, 2001, Global Trends and Prospects, Financial Architecture.
Genf: UNCTAD Overview Part Two |
AG1-14/110a-c |
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/kommissionen/archiv/welt/welt_1texte/