Deutscher Bundestag
English    | Français   
 |  Home  |  Sitemap  |  Kontakt  |  Fragen/FAQ
Druckversion  |       
Startseite > PARLAMENT > Ausschüsse > Berechnungsverfahren für Sitzverteilung >
Sitzverteilung
[ zurück ]   [ Übersicht ]   [ weiter ]

Anhang 1:
Musterberechnung nach Hare/Niemeyer


Deutscher
Bundestag
Ref. ZI 5
Telephon:
0228/
16 - 25474
AZUR
Anteile
Zugriffe
Reihen
Datum/Zeit:
20.04.98
17:23
Verfahren: Hare/Niemeyer
Parameter: entfallen
Auftrag von: N.N.
Stichwort: Musterberechnung
Ausgangs-
summe:
Anzahl der
Beteiligten:
  Beteiligt. Nr.:   1 2 3
Name: A B C
356 3 Ausg.Stärke: 203 119 34
Rangmaß-
zahlen:
mehrdeutig?
noch übrig:
aktueller
Zugriff:
Gremien-
Größe:
 
Anteile:
entfallen   A 1   1 0 0
B 2 1 1 0
A 3 2 1 0
C 4 2 1 1
(Zugriff
 mehrdeutig)
5 3 2 0
(Rück)
C 6 3 2 1
A 7 4 2 1
B 8 4 3 1
A 9 5 3 1
A 10 6 3 1
B 11 6 4 1
A 12 7 4 1
A 13 8 4 1
B 14 8 5 1
A 15 9 5 1
C 16 9 5 2
(Zugriff
 mehrdeutig)
17 10 6 1
(Rück)
C 18 10 6 2
A 19 11 6 2
B 20 11 7 2
A 21 12 7 2
A 22 13 7 2
B 23 13 8 2
A 24 14 8 2
C 25 14 8 3
(Zugriff
 mehrdeutig)
26 15 9 2
(Rück)
C 27 15 9 3
A 28 16 9 3
B 29 16 10 3
A 30 17 10 3
A 31 18 10 3
B 32 18 11 3
A 33 19 11 3
A 34 20 11 3
B 35 20 12 3
A 36 21 12 3
C 37 21 12 4
(Zugriff
 mehrdeutig)
38 22 13 3
(Rück)
C 39 22 13 4
A 40 23 13 4
B 41 23 14 4
A 42 24 14 4
A 43 25 14 4
B 44 25 15 4
A 45 26 15 4
C 46 26 15 5
(Zugriff
 mehrdeutig)
47 27 16 4
(Rück)
C 48 27 16 5
A 49 28 16 5
B 50 28 17 5
A 51 29 17 5
A 52 30 17 5
B 53 30 18 5
A 54 31 18 5
B 55 31 19 5
A 56 32 19 5
A 57 33 19 5
C 58 33 19 6
(Zugriff
 mehrdeutig)
59 34 20 5
(Rück)
C 60 34 20 6
A 61 35 20 6
B 62 35 21 6
A 63 36 21 6
A 64 37 21 6
B 65 37 22 6
A 66 38 22 6
C 67 38 22 7
(Zugriff
 mehrdeutig)
68 39 23 6
(Rück)
C 69 39 23 7
A 70 40 23 7
B 71 40 24 7
A 72 41 24 7
A 73 42 24 7
B 74 42 25 7
A 75 43 25 7
B 76 43 26 7
A 77 44 26 7
A 78 45 26 7
C 79 45 26 8
B 80 45 27 8
A 81 46 27 8
A 82 47 27 8
B 83 47 28 8
A 84 48 28 8
A 85 49 28 8
B 86 49 29 8
A 87 50 29 8
B 88 50 30 8
A 89 51 30 8
C 90 51 30 9
A 91 52 30 9
B 92 52 31 9
A 93 53 31 9
A 94 54 31 9
B 95 54 32 9
A 96 55 32 9
B 97 55 33 9
A 98 56 33 9
C 99 56 33 10
A 100 57 33 10
Quelle: http://www.bundestag.de/parlament/gremien15/azur/azur_a1
Seitenanfang [TOP]
Druckversion Druckversion