Deutscher Bundestag
English    | Français   
 |  Home  |  Sitemap  |  Kontakt  |  Fragen/FAQ
Druckversion  |       
Startseite > PARLAMENT > Ausschüsse > Berechnungsverfahren für Sitzverteilung >
Sitzverteilung
[ zurück ]   [ Übersicht ]   [ weiter ]

Anhang 2:
Musterberechnung nach d´Hondt


Deutscher
Bundestag
Ref. ZI 5
Telephon:
0228/
16 - 25474
AZUR
Anteile
Zugriffe
Reihen
Datum/Zeit:
20.04.98
17:20
Verfahren: d´Hondt
Parameter: 0 0 0
Auftrag von: N.N.
Stichwort: Musterberechnung
Ausgangs-
summe:
Anzahl der
Beteiligten:
  Beteiligt. Nr.:   1 2 3
Name: A B C
356 3 Ausg.Stärke: 203 119 34
Rangmaß-
zahlen:
mehrdeutig?
noch übrig:
aktueller
Zugriff:
Gremien-
Größe:
 
Anteile:
1,7536946   A 1   1 0 0
2,9915966   B 2 1 1 0
3,5073892   A 3 2 1 0
5,2610837   A 4 3 1 0
5,9831933   B 5 3 2 0
7,0147783   A 6 4 2 0
8,7684729   A 7 5 2 0
8,9747899   B 8 5 3 0
10,4705882   C 9 5 3 1
10,5221675   A 10 6 3 1
11,9663866   B 11 6 4 1
12,2758621   A 12 7 4 1
14,0295567   A 13 8 4 1
14,9579832   B 14 8 5 1
15,7832512   A 15 9 5 1
17,5369458   A 16 10 5 1
17,9495798   B 17 10 6 1
19,2906404   A 18 11 6 1
20,9411765 1 B
(? mehrd.)
19 11 6
(+1?)
1
(+1?)
20,9411765   C
(? mehrd.)
20 11 7 2
21,0443350   A 21 12 7 2
22,7980296   A 22 13 7 2
23,9327731   B 23 13 8 2
24,5517241   A 24 14 8 2
26,3054187   A 25 15 8 2
26,9243697   B 26 15 9 2
28,0591133   A 27 16 9 2
29,8128079   A 28 17 9 2
29,9159664   B 29 17 10 2
31,4117647   C 30 17 10 3
31,5665025   A 31 18 10 3
32,9075630   B 32 18 11 3
33,3201970   A 33 19 11 3
35,0738916   A 34 20 11 3
35,8991597   B 35 20 12 3
36,8275862   A 36 21 12 3
38,5812808   A 37 22 12 3
38,8907563   B 38 22 13 3
40,3349754   A 39 23 13 3
41,8823529 1 B
(? mehrd.)
40 23 13
(+1?)
3
(+1?)
41,8823529   C
(? mehrd.)
41 23 14 4
42,0886700   A 42 24 14 4
43,8423645   A 43 25 14 4
44,8739496   B 44 25 15 4
45,5960591   A 45 26 15 4
47,3497537   A 46 27 15 4
47,8655462   B 47 27 16 4
49,1034483   A 48 28 16 4
50,8571429 1 A
(? mehrd.)
49 28
(+1?)
16
(+1?)
4
50,8571429   B
(? mehrd.)
50 29 17 4
52,3529412   C 51 29 17 5
52,6108374   A 52 30 17 5
53,8487395   B 53 30 18 5
54,3645320   A 54 31 18 5
56,1182266   A 55 32 18 5
56,8403361   B 56 32 19 5
57,8719212   A 57 33 19 5
59,6256158   A 58 34 19 5
59,8319328   B 59 34 20 5
61,3793103   A 60 35 20 5
62,8235294 1 B
(? mehrd.)
61 35 20
(+1?)
5
(+1?)
62,8235294   C
(? mehrd.)
62 35 21 6
63,1330049   A 63 36 21 6
64,8866995   A 64 37 21 6
65,8151261   B 65 37 22 6
66,6403941   A 66 38 22 6
68,3940887   A 67 39 22 6
68,8067227   B 68 39 23 6
70,1477833   A 69 40 23 6
71,7983193   B 70 40 24 6
71,9014778   A 71 41 24 6
73,2941176   C 72 41 24 7
73,6551724   A 73 42 24 7
74,7899160   B 74 42 25 7
75,4088670   A 75 43 25 7
77,1625616   A 76 44 25 7
77,7815126   B 77 44 26 7
78,9162562   A 78 45 26 7
80,6699507   A 79 46 26 7
80,7731092   B 80 46 27 7
82,4236453   A 81 47 27 7
83,7647059 1 B
(? mehrd.)
82 47 27
(+1?)
7
(+1?)
83,7647059   C
(? mehrd.)
83 47 28 8
84,1773399   A 84 48 28 8
85,9310345   A 85 49 28 8
86,7563025   B 86 49 29 8
87,6847291   A 87 50 29 8
89,4384236   A 88 51 29 8
89,7478992   B 89 51 30 8
91,1921182   A 90 52 30 8
92,7394958   B 91 52 31 8
92,9458128   A 92 53 31 8
94,2352941   C 93 53 31 9
94,6995074   A 94 54 31 9
95,7310924   B 95 54 32 9
96,4532020   A 96 55 32 9
98,2068966   A 97 56 32 9
98,7226891   B 98 56 33 9
99,9605911   A 99 57 33 9
101,7142857 1 A
(? mehrd.)
100 57
(+1?)
33
(+1?)
9
101,7142857   B
(? mehrd.)
101 58 34 9
Quelle: http://www.bundestag.de/parlament/gremien15/azur/azur_a2
Seitenanfang [TOP]
Druckversion Druckversion