Wahlkreisergebnisse
16. Wahlperiode
Wahlkreis 022 Hamburg-Nord
Direkt gewählt:
Über Landesliste gewählt:
Wahljahr | 2005 | 2002 *) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 203063 | 201238 |
Wahlbeteiligung | 82.9 % | 84.5 % |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2005 | 2002 *) | 2005 | 2002 *) |
CDU | 39.4 % | 36.0 % | 32.2 % | 30.8 % |
SPD | 43.3 % | 48.4 % | 35.1 % | 38.4 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 9.7 % | 8.9 % | 15.7 % | 17.6 % |
FDP | 3.6 % | 4.9 % | 10.8 % | 8.2 % |
Die Linke. / PDS **) | 3.4 % | 1.2 % | 4.8 % | 1.6 % |
Sonstige | 0.6 % | 0.6 % | 1.4 % | 3.4 % |
*) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind auf die Wahlkreiseinteilung
2005 umgerechnet.
**) 2005 als "Die Linke." und 2002 als "PDS".
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen2005/wk022