Abgeordnete
16. Wahlperiode
Altersgliederung
Frauen | CDU/CSU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | fraktionslos | Frauen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1932-1935 | - | - | - | - | - | - | - |
1936-1940 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
1941-1945 | 4 | 6 | - | - | - | - | 10 |
1946-1950 | 8 | 19 | 5 | 2 | 3 | - | 37 |
1951-1955 | 15 | 23 | 4 | 3 | 11 | - | 56 |
1956-1960 | 4 | 12 | 2 | 10 | 4 | - | 32 |
1961-1965 | 9 | 9 | 2 | 5 | 4 | - | 29 |
1966-1970 | 1 | 9 | - | 1 | 3 | - | 14 |
1971-1975 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 11 |
1976-1980 | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 |
1981-1983 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
gesamt | 46 | 80 | 15 | 26 | 29 | - | 196 |
Männer | CDU/CSU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | fraktionslos | Männer gesamt |
1932-1935 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
1936-1940 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 12 |
1941-1945 | 25 | 24 | 5 | 4 | - | - | 58 |
1946-1950 | 42 | 33 | 11 | 8 | 4 | - | 98 |
1951-1955 | 28 | 25 | 5 | 5 | 5 | - | 68 |
1956-1960 | 29 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 56 |
1961-1965 | 20 | 16 | 7 | 1 | 1 | - | 45 |
1966-1970 | 13 | 13 | 5 | 1 | 2 | - | 34 |
1971-1975 | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | - | 34 |
1976-1980 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 8 |
1981-1983 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
gesamt | 177 | 142 | 46 | 27 | 22 | 2 | 416 |
Bundestag | CDU/CSU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | fraktionslos | gesamt |
1932-1935 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
1936-1940 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 13 |
1941-1945 | 29 | 30 | 5 | 4 | - | - | 68 |
1946-1950 | 50 | 52 | 16 | 10 | 7 | - | 135 |
1951-1955 | 43 | 48 | 9 | 8 | 16 | - | 124 |
1956-1960 | 33 | 27 | 6 | 13 | 7 | 2 | 88 |
1961-1965 | 29 | 25 | 9 | 6 | 5 | - | 74 |
1966-1970 | 14 | 22 | 5 | 5 | - | 48 | |
1971-1975 | 15 | 13 | 7 | 4 | 6 | - | 45 |
1976-1980 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 12 |
1981-1985 | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
gesamt | 223 | 222 | 61 | 53 | 51 | 2 | 612 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb_zahlen/altersgliederung