Abgeordnete
16. Wahlperiode
Familienstand, Kinder
CDU/CSU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | fraktionslos | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
verheiratet | 21 | 24 | 7 | 2 | 8 | - | 62 |
1 Kind | 23 | 30 | 9 | 4 | 4 | - | 70 |
2 Kinder | 63 | 56 | 16 | 14 | 12 | - | 161 |
3 Kinder | 33 | 23 | 10 | 3 | 2 | - | 71 |
4 Kinder | 30 | 11 | 1 | - | 2 | 1 | 45 |
5 Kinder | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 8 |
6 Kinder | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Lebensgemeinschaft | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
1 Kind | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
2 Kinder | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
3 Kinder | - | - | - | - | - | - | - |
4 Kinder | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kinder | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
verwitwet | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
1 Kind | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
2 Kinder | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
getrennt lebend | - | - | - | - | - | - | - |
2 Kinder | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
3 Kinder | - | - | - | - | - | - | - |
geschieden | - | - | - | - | - | - | - |
1 Kind | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | 7 |
2 Kinder | 2 | 4 | - | 2 | - | - | 8 |
3 Kinder | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
4 Kinder | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
5 Kinder | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
ledig | 23 | 18 | 6 | 8 | 6 | 1 | 62 |
1 Kind | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
ohne Angaben | 12 | 31 | 4 | 11 | 6 | - | 64 |
1 Kind | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | 9 |
2 Kinder | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 14 |
3 Kinder | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 6 |
4 Kinder | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 |
gesamt | 223 | 222 | 61 | 53 | 51 | 2 | 612 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb_zahlen/familienstand