Abgeordnete
16. Wahlperiode
Zusammensetzung Frauen und Männer
Fraktion | Frauen | Männer | gesamt |
---|---|---|---|
Der Frauenanteil beträgt 32.0% (2002: 32,5%) | |||
CDU/CSU | 46 | 177 | 223 |
SPD | 80 | 142 | 222 |
FDP | 15 | 46 | 61 |
DIE LINKE. | 26 | 27 | 53 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 29 | 22 | 51 |
fraktionslos | 0 | 2 | 2 |
Bundestag gesamt | 196 | 416 | 612 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb_zahlen/frauen