Anzahl Mitglieder: 33 + 16 mitwirkungsberechtigte MdEPs
Vorsitzender
Gunther Krichbaum, CDU/CSU
Stellv. Vorsitzender:
Kurt Bodewig, SPD
Anzahl Mitglieder: 33 + 16 mitwirkungsberechtigte MdEPs
Vorsitzender
Gunther Krichbaum, CDU/CSU
Stellv. Vorsitzender:
Kurt Bodewig, SPD
Mitglieder | Stellvertreter |
---|---|
Mitglieder | Stellvertreter |
---|---|
Mitglieder | Stellvertreter |
---|---|
Mitglieder | Stellvertreter |
---|---|
Mitglieder | Stellvertreter |
---|---|
mitwirkungsberechtigte Mitglieder des
Europäischen Parlaments zusätzlich 16 (7 CDU/CSU; 4 SPD; 2 FDP; 1 DIE LINKE. ; 2 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) |
|
---|---|
CDU/CSU | Stellvertreter CDU/CSU |
Daniel Caspary | Elmar Brok |
Albert Deß | Markus Ferber |
Dr. Christian Ehler | Dr. Werner Langen |
Dr. Hans-Peter Liese | Klaus-Heiner Lehne |
Prof. Dr. Dr. Hans-Peter Mayer | Dr. Angelika Niebler |
Herbert Otto Reul | Doris Pack |
Joachim Zeller | Manfred Weber |
SPD | Stellvertreter SPD |
Dr. Udo Bullmann | Constanze Krehl |
Jutta Haug | Matthias Groote |
Josef Leinen | Bernhard Rapkay |
Dagmar Roth-Behrendt | Martin Schulz |
FDP | Stellvertreter FDP |
Gesine Meißner | Nadja Hirsch |
Michael Theurer | Britta Reimers |
DIE LINKE. | Stellvertreter DIE LINKE. |
Dr. Lothar Bisky | N.N. |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Stellvertreter BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Reinhard Bütikofer | Franziska Keller |
Michael Cramer | Barbara Lochbihler |
*) Obleute