Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 15. Wehrbeauftragter des Bundestages > 15.2 Eingaben an den Wehrbeauftragten: Statistik
Stand: 31.3.2010
Jahr | Eingaben | davon entfallen auf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon von Soldaten im Ausland |
Menschen- führung/- Wehrrecht/ Soldatische Ordnung1 |
Personal- angelegen- heiten der Berufs- und Zeitsoldaten2 |
Personelle Fragen der Wehr- pflichtigen (außer Wehr- übender) |
Reservisten- angelegen- heiten/ Wehr- übungen |
Heil- fürsorge |
Unterkünfte/ Verpflegung/ Bekleidung/ Betreuung |
Besoldung und besoldungs- rechtliche Neben- gebiete |
Soziales/ Versorgung3 |
Sonstige Fragen |
|
in % | in % | in % | in % | in % | in % | in % | in % | in % | |||
1990 | 9 449 | – | 23,7 | 20,3 | 23,1 | 3,4 | 8,4 | 4,6 | 8,0 | 6,9 | 1,6 |
1991 | 9 644 | – | 17,2 | 23,8 | 17,6 | 2,6 | 6,0 | 3,7 | 17,6 | 10,0 | 1,5 |
1992 | 7 973 | – | 18,9 | 28,3 | 14,4 | 4,2 | 8,3 | 3,8 | 15,2 | 6,4 | 0,5 |
1993 | 7 309 | – | 19,3 | 23,4 | 14,0 | 1,5 | 7,2 | 2,8 | 24,8 | 6,7 | 0,3 |
1994 | 5 810 | 119 | 23,2 | 25,2 | 20,1 | 1,0 | 8,5 | 3,4 | 10,2 | 7,8 | 0,6 |
1995 | 5 493 | 104 | 22,6 | 23,8 | 18,6 | 2,4 | 9,4 | 4,3 | 12,0 | 6,6 | 0,3 |
1996 | 6 112 | 323 | 24,4 | 25,2 | 16,7 | 2,9 | 7,6 | 4,5 | 11,9 | 6,2 | 0,6 |
1997 | 6 509 | 279 | 25,7 | 24,0 | 16,6 | 3,5 | 7,2 | 4,6 | 10,9 | 6,6 | 0,9 |
1998 | 5 985 | 281 | 27,1 | 25,4 | 14,6 | 2,1 | 7,0 | 5,0 | 12,6 | 5,6 | 0,6 |
1999 | 5 769 | 607 | 22,6 | 28,1 | 12,9 | 3,5 | 7,5 | 5,1 | 13,3 | 6,6 | 0,4 |
2000 | 4 856 | 488 | 25,8 | 26,6 | 11,0 | 2,4 | 6,1 | 5,7 | 14,7 | 7,3 | 0,4 |
2001 | 4 741 | 564 | 33,8 | 27,9 | 10,1 | 2,2 | 6,8 | 3,5 | 9,2 | 5,4 | 1,1 |
2002 | 6 270 | 1 149 | 18,7 | 31,7 | 9,2 | 3,1 | 4,6 | 20,3 | 6,2 | 4,3 | 2,0 |
2003 | 5 958 | 571 | 30,0 | 32,6 | 11,0 | 3,3 | 4,6 | 3,7 | 10,0 | 2,8 | 2,0 |
2004 | 6 020 | 747 | 35,2 | 34,8 | 10,7 | 3,6 | 5,0 | 2,8 | 5,3 | 2,6 | – |
2005 | 5 436 | 296 | 35,8 | 31,1 | 9,4 | 4,7 | 4,3 | 2,8 | 5,8 | 6,1 | – |
2006 | 5 727 | 430 | 35,9 | 29,0 | 8,5 | 4,1 | 4,2 | 5,7 | 7,9 | 4,7 | – |
2007 | 5 052 | 471 | 36,1 | 31,1 | 8,9 | 3,7 | 5,1 | 4,2 | 6,3 | 4,6 | – |
2008 | 5 190 | 440 | 36,1 | 28,6 | 8,2 | 3,7 | 5,3 | 4,4 | 6,6 | 7,0 | – |
2009 | 5 454 | 468 | 36,5 | 24,4 | 8,2 | 3,4 | 5,2 | 3,0 | 15,6 | 3,7 | – |
1 Verfassungsrechtliche Grundsätze, Schutz von Grundrechten, Leitbild des Staatsbürgers als Soldat, Integration der Bundeswehr in Staat und Gesellschaft, Rechte und Pflichten der Soldaten, Befehl und Gehorsam, Führungsstil und Führungsverhalten, Beschwerde- und Petitionsrecht, Vertrauensmänner, Soldatenbeteiligungsrechte, militärische Ausbildung, Sport, militärische Sicherheit, Traditionspflege, Militärseelsorge, Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer, erzieherische Maßnahmen, Disziplinarangelegenheiten, Strafrechtsangelegenheiten (bis 1997), fristlose Entlassung, Nachdienen, Vorläufige Festnahme, Maßnahmen nach dem Gesetz über die Anwendung des unmittelbaren Zwanges, Gnadenrecht, Dienstzeitbelastung u. ä.
2 Laufbahnfragen, Versetzungen und Kommandierungen, Beurteilungen, Urlaub/Dienstbefreiung u. ä.
3 Berufsförderung, Sozialversicherungsangelegenheiten, Schul- und Studienfürsorge, Unterhaltssicherung, Wohnungsfürsorge u. ä.