Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 3. Alters- und Sozialstruktur > 3.4 Dauer der Mitgliedschaft im Bundestag
Stand: 31.3.2010
Unter „Anciennität“ wird hier das „Dienstalter“ der Abgeordneten verstanden, gemessen am Zeitpunkt ihres erstmaligen Eintritts in den Bundestag. Dazu ist im Folgenden angegeben, inwieweit die Abgeordneten schon in den zurückliegenden Wahlperioden dem Bundestag angehört haben.
12. WP 1990–1994 |
13. WP 1994–1998 |
14. WP 1998–2002 |
15. WP 2002–2005 |
16. WP 2005–2009 |
17. WP 2009– |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtzahl der Abgeordneten |
662 | 672 | 669 | 603 | 614 | 622 |
davon (in Zahlen) MdB | ||||||
– seit 1. WP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– seit 2. WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– seit 3. WP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– seit 4. WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– seit 5. WP | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
– seit 6. WP | 29 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
– seit 7. WP | 52 | 22 | 12 | 5 | 3 | 2 |
– seit 8. WP | 60 | 32 | 23 | 16 | 7 | 2 |
– seit 9. WP | 82 | 61 | 39 | 19 | 15 | 7 |
– seit 10. WP | 58 | 51 | 34 | 19 | 11 | 4 |
– seit 11. WP | 136 | 102 | 76 | 40 | 33 | 23 |
– seit 12. WP | 235 | 183 | 151 | 91 | 62 | 42 |
– seit 13. WP | – | 203 | 164 | 106 | 77 | 46 |
– seit 14. WP | – | – | 166 | 134 | 111 | 75 |
– seit 15. WP | – | – | – | 173 | 154 | 121 |
– seit 16. WP | – | – | – | – | 141 | 108 |
– seit 17. WP | – | – | – | – | – | 192 |
davon (in %) MdB | ||||||
– seit 1. WP | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– seit 2. WP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– seit 3. WP | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– seit 4. WP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– seit 5. WP | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– seit 6. WP | 4,4 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– seit 7. WP | 7,9 | 3,3 | 1,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
– seit 8. WP | 9,1 | 4,8 | 3,4 | 2,7 | 1,1 | 0,3 |
– seit 9. WP | 12,4 | 9,1 | 5,8 | 3,2 | 2,4 | 1,1 |
– seit 10. WP | 8,8 | 7,6 | 5,1 | 3,2 | 1,8 | 0,6 |
– seit 11. WP | 20,5 | 15,2 | 11,4 | 6,6 | 5,4 | 3,7 |
– seit 12. WP | 35,5 | 27,2 | 22,6 | 15,1 | 10,1 | 6,8 |
– seit 13. WP | – | 30,2 | 24,5 | 17,6 | 12,5 | 7,4 |
– seit 14. WP | – | – | 24,8 | 22,2 | 18,1 | 12,1 |
– seit 15. WP | – | – | – | 28,2 | 25,1 | 19,5 |
– seit 16. WP | – | – | – | – | 23,0 | 17,4 |
– seit 17. WP | – | – | – | – | – | 30,9 |
insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 3.4.