Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 3. Alters- und Sozialstruktur > 3.4 Dauer der Mitgliedschaft im Bundestag
Stand: 31.3.2010
9. WP | 10. WP | 11. WP | 12. WP | 13. WP | 14. WP | 15. WP | 16. WP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | |
Neulinge | 130 | 100,0 | 91 | 100,0 | 110 | 100,0 | 235 | 100,0 | 203 | 100,0 | 166 | 100,0 | 173 | 100,0 | 141 | 100,0 |
davon nicht wiedergewählt |
17 | 13,1 | 23 | 25,3 | 32 | 29,1 | 52 | 22,1 | 38 | 18,7 | 31 | 18,7 | 27 | 15,6 | 44 | 31,2 |
davon wiedergewählt |
113 | 86,9 | 68 | 74,7 | 78 | 70,9 | 183 | 77,9 | 165 | 81,3 | 135 | 81,3 | 146 | 84,4 | 97 | 68,8 |
mindestens einmal | 113 | 86,9 | 68 | 74,7 | 78 | 70,9 | 183 | 77,9 | 165 | 81,3 | 135 | 81,3 | 146 | 84,4 | 97 | 68,8 |
mindestens zweimal | 101 | 77,7 | 54 | 59,3 | 57 | 51,8 | 147 | 62,6 | 102 | 50,2 | 106 | 63,9 | 106 | 61,3 | 0 | 0,0 |
mindestens dreimal | 76 | 58,5 | 43 | 47,3 | 43 | 39,1 | 88 | 37,4 | 71 | 35,0 | 63 | 38,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
mindestens viermal | 56 | 43,1 | 30 | 33,0 | 25 | 22,7 | 52 | 22,1 | 39 | 19,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
mindestens fünfmal | 37 | 28,5 | 12 | 13,2 | 18 | 16,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
mindestens sechsmal | 16 | 12,3 | 7 | 7,7 | 13 | 11,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
mindestens siebenmal | 13 | 10,0 | 1 | 1,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
mindestens achtmal: | 7 | 5,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
mindestens neunmal: | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
mindestens zehnmal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
mindestens elfmal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
mindestens zwölfmal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
mindestens dreizehnmal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 3.4.