Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 11. Kontrolltätigkeiten > 11.1 Anfragen
Stand: 31.3.2010
12. Wahlperiode (1990–1994) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fraktionen | Große Anfragen |
Kleine Anfragen |
Mündliche Fragen |
Schriftliche Fragen |
Dringliche Fragen |
CDU/CSU | 0 | 0 | 1 009 | 4 528 | 12 |
SPD | 55 | 203 | 2 521 | 10 231 | 39 |
B 90/GR | 13 | 320 | 82 | 404 | 3 |
FDP | 0 | 0 | 367 | 1 156 | 0 |
PDS/LL | 16 | 665 | 80 | 183 | 0 |
CDU/CSU und FDP | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU und SPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU, SPD, FDP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU, SPD, B 90/GR und FDP |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fraktionslose | 0 | 0 | 101 | 159 | 1 |
Abgeordnete (ohne Beteiligung der Fraktion) | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 |
insgesamt | 98 | 1 382 | 4 160 | 16 661 | 55 |
13. Wahlperiode (1994–1998) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fraktionen | Große Anfragen |
Kleine Anfragen |
Mündliche Fragen |
Schriftliche Fragen |
Dringliche Fragen |
CDU/CSU | 0 | 6 | 509 | 2 791 | 5 |
SPD | 80 | 336 | 2 257 | 9 339 | 6 |
B 90/GR | 47 | 926 | 470 | 1 726 | 23 |
FDP | 0 | 1 | 168 | 347 | 0 |
PDS | 13 | 783 | 131 | 630 | 0 |
CDU/CSU und FDP | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU, SPD und B 90/GR |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU, SPD, B 90/GR und FDP |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
fraktionslose | 0 | 0 | 5 | 72 | 0 |
insgesamt | 156 | 2 070 | 3540 | 14 905 | 34 |
14. Wahlperiode (1998–2002) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fraktionen/Gruppen | Große Anfragen |
Kleine Anfragen |
Mündliche Fragen |
Schriftliche Fragen |
Dringliche Fragen |
CDU/CSU | 59 | 324 | 2 226 | 8 305 | 51 |
SPD | 0 | 0 | 116 | 1 209 | 1 |
B 90/GR | 0 | 2 | 3 | 229 | 1 |
FDP | 23 | 341 | 603 | 1 433 | 19 |
PDS | 14 | 1 127 | 281 | 659 | 8 |
SPD und B 90/GR | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Abgeordnete der CDU/CSU | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
fraktionslose | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
insgesamt | 101 | 1 813 | 3 229 | 11 838 | 80 |
15. Wahlperiode (2002–2005) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fraktionen/Gruppen | Große Anfragen |
Kleine Anfragen |
Mündliche Fragen |
Schriftliche Fragen |
Dringliche Fragen |
CDU/CSU | 41 | 337 | 1 949 | 8 539 | 29 |
SPD | 0 | 0 | 27 | 368 | 0 |
B 90/GR | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 |
FDP | 23 | 456 | 334 | 1 787 | 8 |
PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU und FDP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPD und B 90/GR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abgeordnete der CDU/CSU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
fraktionslose | 0 | 0 | 205 | 333 | 0 |
insgesamt | 65 | 797 | 2 515 | 11 069 | 37 |
16. Wahlperiode (2005–2009) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fraktionen/Gruppen | Große Anfragen |
Kleine Anfragen |
Mündliche Fragen |
Schriftliche Fragen |
Dringliche Fragen |
CDU/CSU | 0 | 0 | 130 | 2 053 | 0 |
SPD | 0 | 0 | 35 | 772 | 0 |
B 90/GR | 34 | 788 | 1 176 | 2 821 | 52 |
FDP | 17 | 1 005 | 383 | 4 087 | 18 |
DIE LINKE. | 11 | 1 505 | 977 | 2 881 | 41 |
CDU/CSU und SPD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPD und B 90/GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abgeordnete der CDU/CSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fraktionslose | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 |
insgesamt | 63 | 3 299 | 2 703 | 12 789 | 111 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 12.1.