Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 21. Auswärtige Beziehungen und europäische Integration > 21.3 Europäisches Parlament
Stand: 31.3.2010
1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eingegangene Wahleinsprüche | 22 | 17 | 36 | 40 | 41 | 46 |
davon im Bundestag (Plenum) behandelte | 18 | 15 | 36 | 37 | 39 | 42 |
Begründung des Einspruchs: | ||||||
|
7 | 7 | 17 | 31 | 33 | 23 |
|
7 | 1 | 17 | 2 | 2 | 19 |
|
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 |
|
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vom Bundestag zurückgewiesen: | ||||||
|
17 | 0 | 24 | 37 | 39 | 38 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Anderweitige Erledigung (kein Einspruch, sondern Petition: Einspruch vom Einspruchsführer zurückgenommen) | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Quelle: Deutscher Bundestag, Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung