Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 21. Auswärtige Beziehungen und europäische Integration
Stand: 31.3.2010
Seit 1991 liegen Zahlen über die Auslandsdienstreisen der Mitglieder des Bundestages vor. Der Bundestag beschloss am 6. November 1992, dass der Präsident des Deutschen Bundestages in der Mitte und zum Ende einer Wahlperiode einen Bericht über Auslandsdienstreisen der Mitglieder des Deutschen Bundestages erstellt. Dieser Bericht soll Angaben über die Anzahl und die Zielländer der Reisen von Ausschussdelegationen, offiziellen Delegationen, Parlamentariergruppen sowie Einzelreisen und die damit verbundenen Kosten je Haushaltsjahr enthalten. Entsprechend wird zwischen verschiedenen Arten von Reisen unterschieden:
Die Ausschussdelegationen setzen sich aus Mitgliedern eines der ständigen Ausschüsse des Deutschen Bundestages zusammen. Unter diesem Begriff erfasst sind aber auch Delegationen eines Untersuchungsausschusses, eines Sonderausschusses oder einer Enquete-Kommission.
Die offiziellen Delegationen stehen unter der Leitung des Präsidenten oder eines anderen Mitgliedes des Präsidiums und dienen der Aufnahme oder Pflege von Kontakten zwischen dem Deutschen Bundestag und einem anderen Parlament.
In Parlamentariergruppen1 schließen sich Abgeordnete des Deutschen Bundestages zusammen, die besondere Beziehungen zu Kollegen aus einem bestimmten ausländischen Parlament oder aus Parlamenten einer bestimmten Weltregion pflegen wollen. Neben bilateralen Parlamentariergruppen (z. B.: Deutsch-Britische Parlamentariergruppe) gibt es auch multilaterale (z. B.: Deutsch-Nordische Parlamentariergruppe).
Schließlich gibt es noch die Einzelreisen von Abgeordneten, die Einzelreisen von Mitgliedern des Bundestagspräsidiums, die Reisen zu parlamentarischen Versammlungen, interparlamentarischen Organisation, einschließlich zur Wahlbeobachtung.
Im Folgenden wird die Statistik der Auslandsdienstreisen für die Jahre 1991 bis 2009 in einer gekürzten Zusammenfassung wiedergegeben.
Haushaltsjahr | 1991 | 1992 | 1993 | 19942 | 19953 | 1996 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bericht (BT-Drucksache) | 12/4945 | 12/4945 | 12/8584 | 12/8584 | 13/6959 | 13/6959 13/11449 |
Auslandsdienstreisen von | ||||||
|
86 | 109 | 116 | 65 | 88 | 94 |
|
7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 |
|
12 | 25 | 34 | 29 | 16 | 34 |
|
135 | 227 | 212 | 107 | 176 | 147 |
Auslandsdienstreisen | ||||||
|
145 | 222 | 210 | 117 | 177 | 179 |
|
20 | 23 | 17 | 23 | 18 | 20 |
|
51 | 64 | 60 | 32 | 45 | 39 |
|
21 | 43 | 65 | 30 | 48 | 43 |
|
1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 |
|
2 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 |
Auslandsdienstreisen insgesamt | 240 | 363 | 370 | 204 | 285 | 281 |
Kosten der Auslandsdienstreisen in Tausend DM, ab 2002 in Tausend € |
4 118,3 | 4 990,3 | 5 384,8 | 3 002,7 | 4 215,6 | 4 323,3 |
Haushaltsjahr | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bericht (BT-Drucksache) | 13/11449 | 13/11449 14/4851 |
14/4851 | 14/4851 14/9997 |
14/9997 | 14/9997 15/5056 |
Auslandsdienstreisen von | ||||||
|
80 | 54 | 75 | 95 | 86 | 71 |
|
11 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
|
24 | 33 | 21 | 26 | 25 | 16 |
|
137 | 111 | 223 | 244 | 228 | 226 |
|
3 | |||||
|
2 | |||||
Auslandsdienstreisen | ||||||
|
158 | 124 | 210 | 235 | 211 | 209 |
|
16 | 9 | 25 | 30 | 14 | 20 |
|
35 | 29 | 49 | 49 | 53 | 41 |
|
45 | 38 | 38 | 55 | 65 | 49 |
|
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Auslandsdienstreisen insgesamt | 252 | 202 | 321 | 368 | 343 | 278 |
Kosten der Auslandsdienst-reisen in Tausend DM, ab 2002 in Tausend € |
3 856,9 | 3 159,2 | 3 990,9 | 4 723,1 | 4 106,1 | 2 069,5 |
Haushaltsjahr | 2003 | 20044 | 20055 | 2006 | 2007 | 2008 | 20096 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bericht in BT-Drucksache | 15/5056 | 15/5056 | 16/7841 | 16/7841 | 16/7841 | 16/14145 | 16/14145 |
Auslandsdienstreisen von | |||||||
|
74 | 60 | 1 | 84 | 86 | 93 | 47 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 |
|
13 | 26 | 0 | 8 | 25 | 26 | 6 |
|
276 | 324 | 68 | 556 | 570 | 578 | 275 |
|
27 | 24 | 1 | 36 | 23 | 19 | 17 |
|
16 | 15 | 13 | 57 | 44 | 105 | 63 |
Auslandsdienstreisen | |||||||
|
310 | 353 | 66 | 526 | 507 | 561 | 296 |
|
14 | 14 | 3 | 43 | 59 | 44 | 25 |
|
44 | 35 | 9 | 60 | 74 | 88 | 39 |
|
36 | 44 | 4 | 113 | 113 | 127 | 49 |
|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Auslandsdienstreisen insgesamt | 409 (408) |
450 (449) |
83 | 743 | 754 | 826 | 410 |
Kosten der Auslandsdienst-reisen in Tausend € | 1 907,6 | 1 730,7 | 280,3 | 2 381,1 | 3 110,2 | 3 619,1 | 1 407,8 |
1 Zu den Parlamentariergruppen vgl. Kapitel 21.8.
2 Bis Ende der 12. Wahlperiode am 10. November 1994.
3 Ab Ende der 12. Wahlperiode am 10. November 1994.
4 Auswertung nur für den Zeitraum 1.1.2004 bis 30.9.2004, da wegen vorzeitiger Beendigung der 15. Wahlperiode kein zweiter Bericht in dieser WP erstellt wurde.
5 Auswertung nur für den Zeitraum 18.10.2005 bis 31.12.2005, da wegen vorzeitiger Beendigung der 15. Wahlperiode kein zweiter Bericht in dieser WP erstellt wurde.
6 Berichtszeitraum bis 30.9.2009.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 24.12.