Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Parteienfinanzierung > Parteienspenden über 50.000 € (ab 1. Juli 2002)
Gemäß § 25 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Parteiengesetzes sind Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 50 000 Euro übersteigen, dem Präsidenten des Deutschen Bundestages unverzüglich anzuzeigen und von diesem unter Angabe des Zuwenders zeitnah als Bundestagsdrucksache zu veröffentlichen.
Daneben werden entsprechende Spendenanzeigen unmittelbar im Internet veröffentlicht.
Partei | Spende in € | Spender | Eingang der Spende | Eingang der Anzeige, Drucksache |
---|---|---|---|---|
Dezember 2014 | ||||
SPD | 55.000,00 | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Löffelstraße 22-24 70597 Stuttgart | 18.12.2014 | 19.12.2014 Drs. 18/3757 |
Bündnis 90/Die Grünen | 100.000,00 | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Löffelstraße 22-24 70597 Stuttgart | 18.12.2014 | 19.12.2014 Drs. 18/3757 |
CDU | 150.000,00 | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Löffelstraße 22-24 70597 Stuttgart | 18.12.2014 | 18.12.2014 Drs. 18/3757 |
FDP | 80.000,00 | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Löffelstraße 22-24 70597 Stuttgart | 18.12.2014 | 18.12.2014 Drs. 18/3757 |
CSU | 300.000,00 | Verband der Bayerischen Metall- und Elektro- Industrie e. V. (VBM) Max-Joseph-Str. 5 80333 München | 17.12.2014 | 19.12.2014 Drs. 18/3757 |
November 2014 | ||||
MLPD | 75.000,00 | Frau Gabi Georgiou Hoevelerstraße 38 47179 Duisburg | 28.11.2014 | 04.12.2014 Drs. 18/3614 |
FDP | 200.000,00 | Firma R & W Industriebeteiligungen GmbH Lindenallee 78 50968 Köln | 13.11.2014 | 14.11.2014 Drs. 18/3386 |
September 2014 | ||||
CDU | 70.000,00 | Evonik Industries AG Rellinghauser Straße 1 -11 45128 Essen | 23./24.09.2014 | 30.09.2014 Drs. 18/2941 |
SPD | 90.000,00 | Evonik Industries AG Rellinghauser Straße 1 -11 45128 Essen | 24.09.2014 | 24.09.2014 Drs. 18/2941 |
CDU | 55.000,00 | METALL NRW - Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen e. V. Uerdinger Straße 58-62 40474 Düsseldorf | 02.09.2014 | 05.09.2014 |
April 2014 | ||||
SPD | 100.000 | Daimler AG 70546 Stuttgart | 23.04.2014 | 24.04.2014 Drs. 18/1406 |
CDU | 100.000 | Daimler AG | 22.04.2014 | 23.04.2014 Drs. 18/1406 |
Februar 2014 | ||||
CSU | 143.371,27 | Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80788 München | 25.02.2014 | 26.02.2014 Drs. 18/1406 |
Das Justizministerium und die juris GmbH stellen nahezu das gesamte aktuelle Bundesrecht kostenlos bereit.