Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Parteienfinanzierung > Parteienspenden über 50.000 € (ab 1. Juli 2002)
Gemäß § 25 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Parteiengesetzes sind Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 50 000 Euro übersteigen, dem Präsidenten des Deutschen Bundestages unverzüglich anzuzeigen und von diesem unter Angabe des Zuwenders zeitnah als Bundestagsdrucksache zu veröffentlichen.
Daneben werden entsprechende Spendenanzeigen unmittelbar im Internet veröffentlicht.
Partei | Spende in € | Spender | Eingang der Spende | Eingang der Anzeige, Drucksache |
---|---|---|---|---|
Dezember 2011 | ||||
MLPD | 100.000 | Lina Dachner | 29.12.2011 | 30.12.2011 Drs. 17/8316 |
MLPD | 113.969,15 | Dr. Irene Nierstenhöfer | 28.12.2011 | 30.12.2011 Drs. 17/8316 |
FDP | 80.000 | Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. | 22.12.2011 | 23.12.2011 Drs. 17/8307 |
CSU | 320.000 | Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. | 21.12.2011 | 23.12.2011 Drs. 17/8307 |
Oktober 2011 | ||||
Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 60.000 | Südwestmetall | 07.10.2011 | 13.10.2011 Drs. 17/7409 |
SPD | 60.000 | Südwestmetall | 07.10.2011 | 12.10.2011 Drs. 17/7409 |
CDU | 100.000 | Südwestmetall | 07.10.2011 | 11.10.2011 Drs. 17/7409 |
August 2011 | ||||
CDU | 60.000 | METALL NRW Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen e. V. | 31.08.2011 | 02.09.2011 Drs. 17/6980 |
CDU | 150.000 | Daimler AG 70546 Stuttgart | 10.08.2011 | 12.08.2011 Drs. 17/6865 |
SPD | 150.000 | Daimler AG 70546 Stuttgart | 10.08.2011 | 10.08.2011 Drs. 17/6865 |
Juli 2011 | ||||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 50.001 | Allianz SE Königinstraße 28 80802 München | 01.07.2011 | 05.07.2011 Drs. 17/6585 |
CDU | 50.001 | Allianz SE Königinstraße 28 80802 München | 01.07.2011 | 05.07.2011 Drs. 17/6585 |
CDU | 100.000 | Berenberg Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20 20354 Hamburg | 01.07.2011 | 04.07.2011 Drs. 17/6585 |
FDP | 50.001 | Allianz SE Königinstraße 28 80802 München | 01.07.2011 | 04.07.2011 Drs. 17/6585 |
SPD | 50.001 | Allianz SE Königinstraße 28 80802 München | 01.07.2011 | 01.07.2011 Drs. 17/6585 |
Juni 2011 | ||||
CSU | 50.001 | Allianz SE Königinstraße 28 80802 München | 30.06.2011 | 01.07.2011 Drs. 17/6585 |
März 2011 | ||||
FDP | 50.500 | REUTAX AG Speyerer Str. 4 69115 Heidelberg | 04.03.2011 | 10.03.2011 Drs. 17/5209 |
Februar 2011 | ||||
CDU | 56.129,42 | Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80809 München | 23.02.2011 | 24.02.2011 Drs. 17/5021 |
CSU | 142.331,72 | Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80809 München | 23.02.2011 | 24.02.2011 Drs. 17/5021 |
SPD | 95.338,10 | Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80809 München | 23.02.2011 | 23.02.2011 Drs. 17/5021 |
FDP | 65.129,35 | Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80809 München | 23.02.2011 | 23.02.2011 Drs. 17/5021 |
Januar 2011 | ||||
FDP | 75.000 | SÜDWESTMETALL Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V., Löffelstraße 22 70597 Stuttgart | 23.12.2010 | 06.01.2011 Drs. 17/4417 |
Das Justizministerium und die juris GmbH stellen nahezu das gesamte aktuelle Bundesrecht kostenlos bereit.