Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Parteienfinanzierung > Parteienspenden über 50.000 € (ab 1. Juli 2002)
Gemäß § 25 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Parteiengesetzes sind Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 50 000 Euro übersteigen, dem Präsidenten des Deutschen Bundestages unverzüglich anzuzeigen und von diesem unter Angabe des Zuwenders zeitnah als Bundestagsdrucksache zu veröffentlichen.
Daneben werden entsprechende Spendenanzeigen unmittelbar im Internet veröffentlicht.
Partei | Spende in € | Spender | Eingang der Spende | Eingang der Anzeige, Drucksache |
---|---|---|---|---|
Dezember 2013 | ||||
CDU | 150.000,00 | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Löffelstraße 22 - 24 70597 Stuttgart | 20.12.2013 | 07.01.2014 Drs. 18/335 |
SPD | 55.000,00 | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Löffelstraße 22 - 24 70597 Stuttgart | 20.12.2013 | 24.12.2013 Drs. 18/335 |
Bündnis 90/Die Grünen | 60.000,00 | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Löffelstraße 22 - 24 70597 Stuttgart | 20.12.2013 | 20.12.2013 Drs. 18/335 |
FDP | 80.000,00 | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Löffelstraße 22 - 24 70597 Stuttgart | 20.12.2013 | 20.12.2013 Drs. 18/335 |
FDP | 200.000,00 | R&W Industriebeteiligungen GmbH Lindenallee 78 50968 Köln | 17.12.2013 | 18.12.2013 Drs. 18/335 |
November 2013 | ||||
CDU | 70.000,00 | Evonik Industries AG Rellinghauser Straße 1 - 11 45128 Essen | 15.11.2013 | 19.11.2013 Drs. 18/151 |
SPD | 90.000,00 | Evonik Industries AG Rellinghauser Straße 1 - 11 45128 Essen | 15.11.2013 | 18.11.2013 Drs. 18/151 |
Oktober 2013 | ||||
FDP | 150.000,00 | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e.V. (VBM) Max-Joseph-Straße 5 80333 München | 16.10.2013 | 23.10.2013 Drs. 18/42 |
FDP | 70.000,00 | Frau Susanne Klatten, Günther Quandt-Haus Seedammweg 55 61352 Bad Homburg | 09.10.2013 | 23.10.2013 Drs. 18/42 |
FDP | 70.000,00 | Frau Johanna Quandt, Günther Quandt-Haus Seedammweg 55 61352 Bad Homburg | 09.10.2013 | 23.10.2013 Drs. 18/42 |
FDP | 70.000,00 | Herr Stefan Quandt, Günther Quandt-Haus Seedammweg 55 61352 Bad Homburg | 09.10.2013 | 23.10.2013 Drs. 18/42 |
CSU | 565.000,00 | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e.V. (VBM) Max-Joseph-Straße 5 80333 München | 15.10.2013 | 17.10.2013 Drs. 18/22 |
CDU | 230.000,00 | Frau Susanne Klatten Seedammweg 55 61352 Bad Homburg | 09.10.2013 | 10.10.2013 Drs. 17/14829 |
CDU | 230.000,00 | Frau Johanna Quandt Seedammweg 55 61352 Bad Homburg | 09.10.2013 | 10.10.2013 Drs. 17/14829 |
CDU | 230.000,00 | Herr Stefan Quandt Seedammweg 55 61352 Bad Homburg | 09.10.2013 | 10.10.2013 Drs. 17/14829 |
August 2013 | ||||
CDU | 60.000,00 | METALL NRW Verband der Metall- und Elektro-Industrie NRW e.V. Uerdinger Straße 58 - 62 40474 Düsseldorf | 27.06.2013 | 29.08.2013 Drs. 17/14778 |
CDU | 60.000,00 | Märkischer Arbeitgeberverband e.V. Erich-Nörrenberg-Straße 1 58636 Iserlohn | 19.08.2013 | 23.08.2013 Drs. 17/14709 |
FDP | 64.000,00 | Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) Mainzer Landstraße 55 60329 Frankfurt am Main | 06.-08.08.2013 | 15.08.2013 Drs. 17/14709 |
Juli 2013 | ||||
CDU | 100.000,00 | Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) Mainzer Landstraße 55 60329 Frankfurt am Main | 26.07.2013 | 08.08.2013 Drs. 17/14625 |
MLPD | 110.000,00 | Herr Lüder Möller Morkerkestraße 17 23564 Lübeck | 25.07.2013 | 29.07.2013 Drs. 17/14625 |
CDU | 130.000,00 | Herr Prof. Dr. Hans-Joachim Langmann Merckstraße 40 64342 Seeheim-Jugenheim | 18.07.2013 | 25.07.2013 Drs. 17/14625 |
CDU | 70.000,00 | Herr Dr. Ing. E.h. Martin Herrenknecht Waldweg 9 77963 Schwanau | 09.07.2013 | 11.07.2013 Drs. 17/14442 |
CDU | 100.000,00 | Herr Prof. Hans Georg Näder Am Weinberg 2 37115 Duderstadt | 04.07.2013 | 11.07.2013 Drs. 17/14442 |
Juni 2013 | ||||
SPD | 80.000,00 | Frau Marga Süsselbeck An der Lister Kirche 2 30163 Hannover | 06.06.2013 | 01.07.2013 Drs. 17/14388 |
FDP | 60.000,00 | METALL NRW Verband der Metall- und Elektroindustrie NRW e.V. Uerdinger Straße 58-62 40474 Düsseldorf | 27.06.2013 | 28.06.2013 Drs. 17/14388 |
CDU | 100.000,00 | Berenberg Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Neuer Jungfernstieg 20 20354 Hamburg | 10.06.2013 | 13.06.2013 Drs. 17/14283 |
April 2013 | ||||
CDU | 100.000,00 | Daimler AG 70546 Stuttgart | 30.04.2013 | 30.04.2013 Drs. 17/13669 |
SPD | 100.000,00 | Daimler AG 70546 Stuttgart | 26.04.2013 | 26.04.2013 Drs. 17/13669 |
März 2013 | ||||
CSU | 143.817,65 | Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80809 München | 05.03.2013 | 05.03.2013 Drs. 17/13010 |
SPD | 107.376,06 | Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80809 München | 04.03.2013 | 04.03.2013 Drs. 17/13010 |
Februar 2013 | ||||
FDP | 69.081,24 | Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80809 München | 19.02.2013 | 19.02.2013 Drs. 17/13010 |
Das Justizministerium und die juris GmbH stellen nahezu das gesamte aktuelle Bundesrecht kostenlos bereit.