Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Parteienfinanzierung > Parteienspenden über 50.000 € (ab 1. Juli 2002)
Gemäß § 25 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Parteiengesetzes sind Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 50 000 Euro übersteigen, dem Präsidenten des Deutschen Bundestages unverzüglich anzuzeigen und von diesem unter Angabe des Zuwenders zeitnah als Bundestagsdrucksache zu veröffentlichen.
Daneben werden entsprechende Spendenanzeigen unmittelbar im Internet veröffentlicht.
Partei | Spende in € | Spender | Eingang der Spende | Eingang der Anzeige, Drucksache | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2015 | ||||||
FDP | 100.000,00 | Südwestmetall, Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Löffelstraße 22-24 70597 Stuttgart | 21.12.2015 | 22.12.2015 Drs. 18/7280 | ||
CSU | 358.000,00 | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e.V. (VBM) Max-Joseph-Straße 5 80333 München | 18.12.2015 | 21.12.2015 Drs. 18/7280 | ||
SPD | 60.000,00 | Südwestmetall, Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Löffelstraße 22-24 70597 Stuttgart | 11.12.2015 | 16.12.2015 Drs. 18/7280 | ||
Bündnis 90/Die Grünen | 110.000,00 | Südwestmetall, Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Löffelstraße 22-24 70597 Stuttgart | 11.12.2015 | 15.12.2015 Drs. 18/7280 | ||
CDU | 150.000,00 | Südwestmetall, Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Löffelstraße 22-24 70597 Stuttgart | 11.12.2015 | 11.12.2015 Drs. 18/7280 | ||
November 2015 | ||||||
FDP | 200.000,00 | Dr. Lutz Helmig Am Esch 10 36355 Grebenhain-Bermuthshain | 24.11.2015 | 25.11.2015 Drs. 18/6960 | ||
FDP | 250.000,00 | Firma R & W Industriebeteiligungen GmbH Lindenallee 78 50968 Köln | 10.11.2015 | 11.11.2015 Drs. 18/6960 | ||
Oktober 2015 | ||||||
MLPD | 252.400,00 | Helmut Klamser Am Heisterkamp 13 46147 Oberhausen | 22.10.2015 | 26.10.2015 Drs. 18/6784 | ||
CDU | 90.000,00 | Evonik Industries AG Rellinghauser Straße 1 - 11 45128 Essen | 06.10.2015 | 08.10.2015 Drs. 18/6472 | ||
SPD | 60.000,00 | Evonik Industries AG Rellinghauser Straße 1- 11 45128 Essen | 06.10.2015 | 07.10.2015 Drs. 18/6472 | ||
September 2015 | ||||||
CDU | 100.000,00 | Trumpf GmbH & Co. KG Johann-Maus-Straße 2 71254 Ditzingen | 28.09.2015 | 30.09.2015 Drs. 18/6471 | ||
Juli 2015 | ||||||
CDU | 70.000,00 | Herr Dr. Georg Kofler Hagrainer Straße 15 83700 Rottach-Egern | 01.07.2015 | 03.07.2015 Drs. 18/5597 | ||
Juni 2015 | ||||||
CDU | 70.000,00 | Herr Prof. Dr. Hans-Joachim Langmann Merckstraße 40 64342 Seeheim-Jugenheim | 12.06.2015 | 16.06.2015 Drs. 18/5464 | ||
Mai 2015 | ||||||
CDU | 100.000,00 | Daimler AG 70546 Stuttgart | 14.05.2015 | 18.05.2015 Drs. 18/5059 | ||
SPD | 100.000,00 | Daimler AG 70546 Stuttgart | 14.05.2015 | 15.05.2015 Drs. 18/5059 |
Das Justizministerium und die juris GmbH stellen nahezu das gesamte aktuelle Bundesrecht kostenlos bereit.