Interparlamentarische Union
15. Wahlperiode
Interparlamentarische Union
Deutsche Delegation in der IPU
Anzahl Mitglieder: | 8 |
---|
Mitglieder CDU/CSU | Stellvertreter CDU/CSU |
---|---|
Mitglieder SPD | Stellvertreter SPD |
---|---|
Mitglieder FDP | Stellvertreter FDP |
---|---|
Mitglieder DIE LINKE. | Stellvertreter DIE LINKE. |
---|---|
Mitglieder BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Stellvertreter BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
---|---|
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/internat/ipu/mitglieder